运动生涯
贝纳西是意大利足球运动员。
2020年9月,维罗纳从佛罗伦萨签下贝纳西,转会方式为租借加买断权。
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-9 | 租借 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | ||
2017-08-09 | 2022-06-30 | 转会 | 1000.00 | 都灵 | 佛罗伦萨 |
2014-07-01 | 2017-08-09 | 转会 | 150.00 | 国际米兰 | 都灵 |
2013-07-09 | 2014-06-30 | 租借 | - | 国际米兰 | 利沃诺 |
2011-07-01 | 2014-06-30 | 转会 | 125.00 | 摩德纳 | 国际米兰 |
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 都灵 | 15 | 28 | 5 | 意大利 | 1 | 9 | |
2015/16 | 都灵 | 15 | 32 | 3 | 意大利 | 1 | 12 | |
2013/14 | 利沃诺 | 24 | 20 | 2 | 意大利 | 1 | 20 | |
2012/13 | 国际米兰 | 24 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜