戈尔特
戈尔特(DonnyGorter),男,1988年出生于瑞士南部小城卢加诺,荷兰足球运动员。曾效力于荷甲布雷达足球俱乐部,2012年起开始效力于荷甲阿尔克马尔足球俱乐部,司职后腰,球衣号码5,技术特点左脚。其父埃德温·戈尔特也曾是一名足球运动员。
展开
个人简介
合同到期:2013-06-30
所属俱乐部:阿尔克马尔
惯用脚:左脚
位置:后卫
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
戈尔特虽然是荷兰国籍,但是他却出生在瑞士南部小城卢加诺,这是由于其父在他降生时正在这座城市的球队中效力。小戈尔特两岁时,他的父亲回到了荷兰踢球,他也首次回到了祖国。
戈尔特六岁时开始接受专业足球训练。随后他吸引了荷甲球队布雷达的关注并进入该队青训营。但他并未在此久留就进入了荷甲豪门埃因霍温的青训系统。但是07/08赛季前,改变主意的他为了获得更多比赛机会选择回到布雷达队。这个决定使他受益。2007年8月26日,他完成了自己在荷甲联赛的首秀,球队也在主场5-0大胜费耶诺德。2008年9月21日,他在客战罗达JC的比赛中攻入自己的荷甲处子球。他在这支球队取得了不错的表现,成为不可或缺的一员。2012年7月,他正式转会荷甲劲旅阿尔克马尔队。
赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
荷甲 | 6 | 0 |
欧联资 | 2 | 0 |
比赛情况
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-23 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 布雷达 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-09-16 | 荷甲 | 罗达 | 阿尔克马尔 | 客场 | 4:0 | 92 | 首发 | 0 | |
2012-09-02 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 埃因霍温 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-30 | 欧联资 | 马哈奇卡拉 | 阿尔克马尔 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-23 | 欧联资 | 阿尔克马尔 | 马哈奇卡拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-19 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 阿尔克马尔 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-12 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 阿贾克斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-25 | 荷甲 | 海牙 | 布雷达 | 客场 | 4:0 | 4 | 替补 | 0 | |
2012-02-11 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 布雷达 | 客场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 | |
2012-02-04 | 荷甲 | 布雷达 | 阿纳姆 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-28 | 荷甲 | 杜廷赫姆郡 | 布雷达 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-21 | 荷甲 | 布雷达 | 鹿特丹,精英 | 客场 | 0:3 | 91 | 首发 | 0 | |
2011-12-18 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 布雷达 | 客场 | 2:1 | 79 | 首发 | 0 | |
2011-12-10 | 荷甲 | 布雷达 | 埃因霍温 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-03 | 荷甲 | 布雷达 | 海牙 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 布雷达 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-19 | 荷甲 | 布雷达 | 阿贾克斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-05 | 荷甲 | 阿纳姆 | 布雷达 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 |
球员数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-23 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 布雷达 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-09-16 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 罗达 | 主场 | 4:0 | 92 | 首发 | 0 | |
2012-09-02 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 埃因霍温 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-30 | 欧联资 | 阿尔克马尔 | 马哈奇卡拉 | 主场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-26 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 海伦芬 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-23 | 欧联资 | 阿尔克马尔 | 马哈奇卡拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-19 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 阿尔默洛 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-12 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 阿贾克斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-25 | 荷甲 | 布雷达 | 海牙 | 主场 | 4:0 | 4 | 替补 | 0 | |
2012-02-11 | 荷甲 | 布雷达 | 阿贾克斯 | 主场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 | |
2012-02-04 | 荷甲 | 布雷达 | 阿纳姆 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-28 | 荷甲 | 布雷达 | 杜廷赫姆郡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-21 | 荷甲 | 布雷达 | 鹿特丹精英 | 客场 | 0:3 | 91 | 首发 | 0 | |
2011-12-18 | 荷甲 | 布雷达 | 阿尔克马尔 | 主场 | 2:1 | 79 | 首发 | 0 | |
2011-12-10 | 荷甲 | 布雷达 | 埃因霍温 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-03 | 荷甲 | 布雷达 | 海牙 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-26 | 荷甲 | 布雷达 | 海伦芬 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-19 | 荷甲 | 布雷达 | 阿贾克斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-05 | 荷甲 | 布雷达 | 阿纳姆 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-10-28 | 荷甲 | 布雷达 | 芬洛 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-10-21 | 荷甲 | 布雷达 | 杜廷赫姆郡 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-16 | 荷甲 | 布雷达 | 鹿特丹精英 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-01 | 荷甲 | 布雷达 | 罗达 | 客场 | 3:4 | 72 | 首发 | 0 | |
2011-09-24 | 荷甲 | 布雷达 | 乌得勒支 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-20 | 荷兰杯 | 布雷达 | 阿纳姆 | 客场 | 0:0 | 120 | 首发 | 0 |
球员履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 阿尔克马尔 | 5 | 23 | 1 | 荷兰 | 1 | 10 |
2011/12 | 布雷达 | 18 | 21 | 2 | 1 | 13 | |
2010/11 | 布雷达 | 18 | 31 | 4 | 1 | 13 | |
2009/10 | 布雷达 | 18 | 29 | 2 | 1 | 10 | |
2008/09 | 布雷达 | 18 | 28 | 2 | 1 | 8 | |
2007/08 | 布雷达 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-07-01 | 转会 | 308 | 布雷达 | 阿尔克马尔 | |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 自由转会 | 埃因霍温青年队 | 布雷达 |
成就及荣誉
荷兰杯冠军:2012-13赛季
荷兰超级杯亚军:2013-14赛季
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜