瓦尔特利·博塔斯
运动生涯
2010 年,成为威廉姆斯车队替补车手。
2012 年,在赢得GP3之后进入GP2,并在威廉姆斯成为“全职周五车手”,全年参加了15场比赛的第一次自由练习,是一级方程式赛车2013赛季新车手中里程数最多的车手。
2013年,正式加盟威廉姆斯车队,在澳大利亚大奖赛开启F1职业生涯。
2014年,在奥地利大奖赛首次登上F1领奖台。该赛季,博塔斯获得186个积分,年度排名第四。 2017年,转投梅赛德斯车队。
2017年6月,在2017赛季F1阿塞拜疆大奖赛博塔斯最后时刻神奇超车获得亚军。
2017年10月8日,2017赛季日本大奖赛正赛中,获得第四名。
2018年4月9日,瓦尔特利·博塔斯获得2018赛季F1巴林大奖赛亚军。
2018年4月15日,博塔斯获得2018赛季F1中国大奖赛亚军。
2018年5月13日,博塔斯获得2018赛季F1西班牙大奖赛亚军。
2018年6月11日,博塔斯获得F1加拿大站亚军。
2018年7月1日,在2018赛季F1奥地利大奖赛的排位赛中,博塔斯拿下杆位并创造赛道的最快单圈纪录。
2018年7月20日,博塔斯和梅赛德斯车队续约,新合约仅包含2019赛季,不过梅赛德斯拥有在2020年与博塔斯继续合作的车手选项。
2018年7月22日,博塔斯获得2018赛季F1德国大奖赛第二名。
比赛数据
场次 | 日期 | 分站 | 排位赛成绩(发车顺序) | 正赛 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016.03.20 | 澳大利亚大奖赛 | 11 | 8 | 4 |
2 | 2016.04.03 | 巴林大奖赛 | 6 | 9 | 2 |
3 | 2016.04.17 | 中国大奖赛 | 5 | 10 | 1 |
4 | 2016.05.01 | 俄罗斯大奖赛 | 2 | 4 | 12 |
5 | 2016.05.15 | 西班牙大奖赛 | 7 | 5 | 10 |
6 | 2016.05.29 | 摩纳哥大奖赛 | 11(前排受罚,第10位发车) | 11 | 0 |
7 | 2016.06.12 | 加拿大大奖赛 | 7 | 3 | 15 |
8 | 2016.06.19 | 欧洲大奖赛 | 8 | 6 | 8 |
9 | 2016.07.03 | 奥地利大奖赛 | 8(前排2人受罚,第6位发车) | 9 | 2 |
10 | 2016.07.10 | 英国大奖赛 | 7(前排1人受罚,第6位发车) | 14 | 0 |
11 | 2016.07.24 | 匈牙利大奖赛 | 10 | 9 | 2 |
12 | 2016.07.31 | 德国大奖赛 | 8 | 9 | 2 |
13 | 2016.08.28 | 比利时大奖赛 | --- | --- | --- |
14 | 2016.09.04 | 意大利大奖赛 | --- | --- | --- |
15 | 2016.09.18 | 新加坡大奖赛 | --- | --- | --- |
16 | 2016.10.02 | 马来西亚大奖赛 | --- | --- | --- |
17 | 2016.10.09 | 日本大奖赛 | --- | --- | --- |
18 | 2016.10.23 | 美国大奖赛 | --- | --- | --- |
19 | 2016.10.31 | 墨西哥大奖赛 | --- | --- | --- |
20 | 2016.11.13 | 巴西大奖赛 | --- | --- | --- |
21 | 2016.11.27 | 阿布扎比大奖赛 | --- | --- | --- |
以上信息参考资料来源
评价
瓦尔特里跑了一场令人惊讶的比赛。他是一位稳健的车手,多次超车都完成的干净利索。(威廉姆斯车队经理卡莱尔·威廉姆斯 评)。