布拉克·伊尔马兹(伊尔马兹)
人物简介
中文名,伊尔马兹是土耳其足球运动员。
运动生涯
俱乐部
布拉克·伊尔马兹,曾效力于贝西克塔斯、特拉布宗等土耳其俱乐部,现效力于土超豪门加拉塔萨雷,担任主力中锋。2015-16赛季在土超联赛中出场15次打入9球并有1次助攻,暂时排在土超射手榜第8位,是队内第一射手。在2015-16赛季欧冠联赛中,伊尔马兹出场4次没有取得进球。伊尔马兹曾攻破过阿森纳等欧洲豪门的球门。在2011-2012赛季和2012-2013赛季,伊尔马兹两次夺得土超联赛金靴。
伊尔马兹与加拉塔萨雷的合同到2019年6月30日,引进他的俱乐部需要花费一笔不菲的转会费。目前,德国足球数据网络媒体《转会市场》给伊尔马兹标出的评估身价为700万元欧元,2013年评估身价曾高达1800万欧元。
2016年2月13日,布拉克·伊尔马兹加盟北京国安足球俱乐部。当地时间2016年2月13日,土耳其加拉塔萨雷俱乐部在Florya为伊尔马兹举行一个小型的告别仪式。
2016年2月16日,伊尔马兹抵达迪拜与球队会合。
北京时间2016年2月17日(迪拜当地时间2月16日晚),北京国安足球俱乐部正式与加拉塔萨雷球员布拉克-伊尔马兹完成签约。
2016年5月22日,中超联赛第10轮,国安客场挑战永昌,队内外援伊尔马兹未随队出征。
2016年8月21日,在中超第23轮的比赛中,苏宁2-1逆转战胜国安,第10分钟,洪正好和门将顾超配合出现失误,伊尔马兹抓住机会射空门破僵。
2016年10月22日,2016赛季中超联赛第28轮赛事展开,北京国安主场3-1战胜广州富力,第23分钟,伊尔马兹罚入自己赢得的点球;第52分钟,伊尔马兹助攻于大宝入球。
2017年4月2日,中超第3轮,北京中赫国安2-1战胜上海绿地申花,伊尔马兹梅开二度。
2017年8月,伊尔马兹以转会形式加盟特拉布宗体育,转会费加浮动奖金条款,共计550万欧元。
2017年8月,北京国安俱乐部官方宣布,球队土耳其外援布拉克-伊尔马兹,将返回土耳其加盟特拉布宗体育,为国安效力一个半赛季。
2018年9月,入选2017-18赛季土超最佳阵容。
2020年8月1日,里尔俱乐部官方宣布,布拉克-伊尔马兹自由转会加盟球队。
国家队
作为土耳其国脚,布拉克·伊尔马兹迄今为止为土耳其国家队出战42次打入19球。
2016年5月19日,土耳其主帅特里姆公布了一份长达31人的欧洲杯大名单。布拉克·伊尔马兹入选。
2016年5月31日,土耳其国家队宣布了参加欧洲杯球队的最终23人大名单,布拉克·伊尔马兹入选。
2017年3月16日,伊尔马兹前往土耳其国家队报到,在国家队的例行体检中查出腹股沟疝气,在德国接受了腹股沟疝手术,需要三周左右的时间恢复。
2017年7月6日,中国足协开出罚单,就国安苏宁赛后冲突的主要人员作出处罚。国安队员伊尔马兹遭遇禁赛5场罚款2.5万。
2019年11月,入选土耳其国家队公布了最新一期大名单。
比赛履历
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 加拉塔萨雷 | 土耳其 | 17 | N/A | N/A | N/A |
2011/12 | 特拉布宗体育 | 土耳其 | 17 | 34 | 33 | 3 |
2010/11 | 特拉布宗体育 | 土耳其 | 17 | 30 | 19 | 2 |
2009/10 | 特拉布宗体育 | 土耳其 | N/A | 10 | 3 | 5 |
2009/10 | 埃斯基城体育 | 土耳其 | 17 | 14 | 2 | 7 |
2008/09 | 费内巴切 | 土耳其 | 7 | 6 | 0 | 4 |
2007/08 | 马尼萨体育 | 土耳其 | N/A | 16 | 9 | 17 |
2007/08 | 贝西克塔斯 | 土耳其 | 7 | 9 | 1 | 3 |
2006/07 | 贝西克塔斯 | 土耳其 | N/A | 30 | 5 | 2 |
2005/06 | 安塔利亚体育 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2004/05 | 安塔利亚体育 | N/A | N/A | 28 | 8 | N/A |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-8-1 | 自由转会 | 贝西克塔斯 | 里尔 | ||
2017-08-02 | 转会 | 550万欧元 | 北京中赫国安 | 特拉布宗体育 | |
2012-07-13 | 2016-06-30 | 转会 | 500 万欧元 | 特拉布宗体育 | 加拉塔萨雷 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 交换 | N/A | 马尼萨体育 | 费内巴切 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 交换 | N/A | 贝西克塔斯 | 马尼萨体育 |
2007-05-01 | 2007-12-31 | 转会 | 10 万欧元 | 安塔利亚体育 | 贝西克塔斯 |
2005-07-01 | 2007-04-30 | 签约 | N/A | 未知 | 安塔利亚体育 |
比赛数据
2016年6月22日,2016欧洲杯D组第三轮,捷克队在朗斯博拉尔特-德勒利球场0-2不敌土耳其队,伊尔马兹门前包抄到位顺势推射,皮球飞进大门右上角进一球。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 艾得曼尤杜 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-08 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-04 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 阿克希萨尔市 | 2:0 | 首发 | 84 | 2 | - |
2015-04-26 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-19 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗体育 | 1:2 | 首发 | 66 | - | - |
2015-03-29 | 欧预 | 土耳其 | 荷兰 | 1:1 | 首发 | 79 | 1 | - |
2015-03-21 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 卡塞姆帕萨 | 3:2 | 替补 | 45 | 1 | - |
2015-03-08 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-21 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 锡瓦斯运动 | 3:2 | 首发 | 78 | 1 | - |
2015-02-16 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 巴勒克埃西 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-02-12 | 土杯 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚运动 | 4:1 | 首发 | 54 | 1 | - |
2015-01-25 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 里泽运动 | 2:0 | 替补 | 4 | - | - |
2015-01-04 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-12-26 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 根塞伯里吉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-20 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 艾得曼尤杜 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-12-13 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚运动 | 5:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2014-12-10 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 阿森纳 | 1:4 | 首发 | 45 | - | - |
2014-12-06 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 阿克希萨尔市 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2014-11-29 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-11-27 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 安德莱赫特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-22 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗体育 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-17 | 欧预 | 土耳其 | 哈萨克斯坦 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2014-11-08 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 卡拉比克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-05 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 多特蒙德 | 1:4 | 替补 | 6 | - | - |
2014-10-31 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 卡塞姆帕萨 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-10-26 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 伊斯坦布尔市 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-23 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 多特蒙德 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-18 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-04 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 埃西耶斯 | 2:1 | 首发 | 69 | 1 | - |
2014-10-02 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 阿森纳 | 1:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-26 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 锡瓦斯运动 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-20 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 巴勒克埃西 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-17 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 安德莱赫特 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-13 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 埃斯基谢希 | 0:0 | 首发 | 76 | - | - |
2014-09-10 | 欧预 | 土耳其 | 冰岛 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-04 | 友谊赛 | 土耳其 | 丹麦 | 2:1 | 首发 | 71 | - | - |
2014-08-30 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨运动 | 2:0 | 首发 | 88 | 1 | - |
2014-08-26 | 土超杯 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - |
人物事件
2016年6月14日,正在跟随土耳其备战欧洲杯的伊尔马兹涉嫌家暴遭到妻子耶斯泰姆起诉。
2020年5月,伊尔马兹感染新冠病毒。
人物排名
2016年5月16日,公司188金宝博更新了2016赛季中超联赛金靴赔率,伊尔马兹排名第13。
2016年7月6日,公司开出了金靴赔率,伊尔马兹为1赔151。
个人价值
2016年6月24日,德国足球数据网络媒体《转会市场》更新了中超球员身价排行榜,伊尔马兹500万欧元。
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万