阿德里安·拉莫斯
生涯履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 柏林赫塔 | 9 | 31 | 6 | 德国 | 1 | 16 |
2010/11 | 柏林赫塔 | 9 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
2009/10 | 柏林赫塔 | 9 | 29 | 10 | 德国 | 1 | 18 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
美洲杯 | 2011 | 哥伦比亚 | 20 |
世少赛 | 2003 | 哥伦比亚国少队 | 16 |
生涯统计
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2004 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 7 | 1 | ||||
2005 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 27 | 4 | ||||
2006 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 16 | 3 | ||||
2006 | 租借 | 圣塔菲独立 | 哥伦比亚甲 | 14 | 3 | |||
2007 | 租借 | 圣塔菲独立 | 哥伦比亚甲 | 17 | 2 | |||
2007 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 10 | 3 | ||||
2008 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 30 | 14 | ||||
2009 | 卡利美洲 | 哥伦比亚甲 | 19 | 12 | ||||
2009-2010 | 140万 | 柏林赫塔 | 德甲 | - | - | 欧洲联赛 | 7 | 0 |
杯赛统计
赛季 | 俱乐部 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 柏林赫塔 | 德国杯 | 1 | 1 |
赛季概况
2011/2012
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
德甲 | 31 | 6 |
德杯 | 4 | 4 |
德联附 | 2 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2009-08-31 | 2015-06-30 | 转会 | 140 | 卡利美洲 | 柏林赫塔 |
年度记录
2011年-2012年
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
2012-05-15 | 德联附 | 柏林赫塔 | 杜塞尔多夫 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-10 | 德联附 | 柏林赫塔 | 杜塞尔多夫 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-05 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 主场 | 3:1 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
2012-04-28 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 客场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-14 | 德甲 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 客场 | 3:3 | 81 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-10 | 德甲 | 柏林赫塔 | 弗赖堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-07 | 德甲 | 柏林赫塔 | 门兴 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 德甲 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 客场 | 3:1 | 87 | 首发 | 2 | [析] | |
2012-03-17 | 德甲 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 0:6 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 德甲 | 柏林赫塔 | 科隆 | 客场 | 0:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2012-03-03 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:0 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 客场 | 0:3 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-18 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-08 | 德杯 | 柏林赫塔 | 门兴 | 主场 | 0:2 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2012-02-04 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-28 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-21 | 德杯 | 柏林赫塔 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-12-17 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-12-03 | 德甲 | 柏林赫塔 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-26 | 德甲 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 主场 | 3:3 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-11-19 | 德甲 | 柏林赫塔 | 弗赖堡 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-11-15 | 世预 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-05 | 德甲 | 柏林赫塔 | 门兴 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-10-29 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-26 | 德杯 | 柏林赫塔 | 埃森 | 客场 | 3:0 | 46 | 替补 | 1 | [析] | |
2011-10-22 | 德甲 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 主场 | 0:0 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-15 | 德甲 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:4 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-09-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:2 | 63 | 首发 | 1 | 黄红 | [析] |
2011-09-10 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-09-03 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 洪都拉斯 | 客场 | 2:0 | 54 | 首发 | 0 | 红 | [析] |
2011-08-26 | 德甲 | 柏林赫塔 | 斯图加特 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-08-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-31 | 德杯 | 柏林赫塔 | 梅塞尔维茨 | 客场 | 4:0 | 78 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-07-16 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 主场 | 0:2 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-10 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 主场 | 2:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-07 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-02 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-05-15 | 德乙 | 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-08 | 德乙 | 柏林赫塔 | 奥厄 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-04-29 | 德乙 | 柏林赫塔 | 慕尼黑1860 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-25 | 德乙 | 柏林赫塔 | 杜伊斯堡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-04-16 | 德乙 | 柏林赫塔 | 奥斯纳布吕 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-04-11 | 德乙 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 帕德伯恩 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
相关资讯
2014年4月9日晚,德甲多特蒙德队官方宣布,现效力柏林赫塔队的射手亚德里安-拉莫斯将在今年夏天正式加盟,双方将签约4年,拉莫斯也将成为莱万多夫斯基的替身,大黄蜂在失去波兰人后终于敲定了一员猛将。