克里斯·伍德(足球)
克里斯·伍德(Chris Wood),1991年12月7日出生于新西兰奥克兰(Auckland,New Zealand),新西兰职业足球运动员,司职前锋。现效力于伯恩利足球俱乐部。
展开
人物简介
克里斯·伍德是一名前锋,现在效力于伯恩利足球俱乐部。
职业生涯
2017年8月,伍德签约伯恩利足球俱乐部。
2020年7月,伯恩利客场2-0战胜了诺维奇,伍德取得了进球。伍德已经在本赛季的英超联赛打进了13球,他成为了俱乐部队史在单赛季英超联赛进球最多的球员。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 伯恩利 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017/2018 | 伯恩利 | 28 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2017/2018 | 利兹联 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 利兹联 | 48 | 42 | 30 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2015/2016 | 利兹联 | 37 | 33 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2014/2015 | 莱斯特城 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014/2015 | 伊普斯维奇 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013/2014 | 莱斯特城 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012/2013 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 新西兰 | 世附加赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 新西兰 | 大洋预选 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 新西兰 | 联合会杯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 新西兰 | 友谊赛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 新西兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 新西兰 | OFC Nations Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 新西兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 新西兰 | 大洋预选 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2014 | 新西兰 | 世附加赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 新西兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荣誉记录
获奖联赛 | 获奖年份 |
英格兰足球甲级联赛x1 | 2010/2011 |
英格兰足球冠军联赛x1 | 2013/2014 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-21 | 2021-06-30 | 转会 | 1640.00 | 利兹联 | 伯恩利 |
2015-07-01 | 2017-08-21 | 转会 | 360.00 | 莱斯特 | 利兹联 |
2015-02-27 | 2015-05-31 | 租借 | - | 莱斯特 | 伊普斯威奇 |
2013-01-01 | 2015-06-30 | 转会 | 125.00 | 西布朗维奇 | 莱斯特 |
2009-07-01 | 2012-12-31 | 签约 | - | 未知 | 西布朗维奇 |
(注:转会费单位为万欧元)
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜