卡波诺
个人基本简介
个人荣誉:2006-07、07-08两届全明星三分远投大赛冠军
合同情况:4年 2400万,2007夏签,2011年到期;1年底薪,2011/12/10签
波诺早期生活
卡波诺生于加州长滩。高中就读于南加州的传统篮球名校——莱克伍德市的阿蒂西亚高中,在那里他参加了麦当劳全明星赛并受到好评。在一个成功的高中生涯之后,杰森又在加州大学洛杉矶分校(UCLA)迎来了一个出色的大学生涯,当他离校时以2095分的得分排在校史得分榜的第三,是UCLA唯一一位连续四年占据球队得分榜榜首的球员,入选过太平洋十联盟最佳阵容第一阵容。他以历史学学士从学校毕业并参加了2003年NBA选秀,被克里夫兰骑士队在第二轮选中。
常规赛平均数
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 骑士 41 10.4 40.3% 47.7% 83.3% 0.5 0.9 1.3 0.3 0.32 0.05 0.51 1.00 3.5
04-05 山猫 81 18.4 40.1% 41.2% 82.4% 0.4 1.6 2.0 0.8 0.49 0.07 0.57 1.63 8.5
05-06 热火 51 12.5 44.6% 39.6% 84.8% 0.2 1.2 1.4 0.7 0.14 0.06 0.39 1.75 4.1
06-07 热火 66 26.2 49.3% 50.5% 89.0% 0.4 2.3 2.7 1.2 0.58 0.03 1.02 2.02 10.8
07-08 猛龙 81 7 18.9 0.488 0.483 0.860 0.4 1.1 1.5 0.8 0.4 0.0 0.72 1.6 7.2
职业生涯 321 61 18.3 0.452 0.464 0.853 0.4 1.5 1.8 0.8 0.4 0.0 0.67 1.6 7.3
常规赛总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 骑士 41 3 427 52-129 21-44 20-24 19 36 55 14 13 2 21 41 145
04-05 山猫 81 14 1491 269-671 80-194 70-85 32 132 164 61 40 6 46 132 688
05-06 热火 51 2 665 79-177 21-53 28-33 12 59 71 37 7 3 20 89 207
06-07 热火 67 35 1767 278-563 108-210 66-74 26 154 180 81 38 2 70 135 730
07-08 猛龙 81 7 1530 243-498 57-118 37-43 31 89 120 65 34 2 58 131 580
职业生涯 321 61 5880 921-2038 287-619 221-259 120 470 590 258 132 15 215 528 2350
季后赛平均数
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 热火 1 0 2.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
06-07 热火 4 1 19.3 0.471 0.500 1.000 0.0 1.3 1.3 0.5 0.5 0.0 0.25 2.3 5.0
07-08 猛龙 5 0 30.4 0.585 0.542 0.750 0.4 2.2 2.6 0.8 0.4 0.0 0.40 1.8 15.6
职业生涯 10 1 23.1 0.557 0.536 0.833 0.2 1.6 1.8 0.6 0.4 0.0 0.30 1.8 9.8
季后赛总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 热火 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 热火 4 1 77 8-17 2-4 2-2 0 5 5 2 2 0 1 9 20
07-08 猛龙 5 0 152 31-53 13-24 3-4 2 11 13 4 2 0 2 9 78
职业生涯 10 1 231 39-70 15-28 5-6 2 16 18 6 4 0 3 18 98
最近五场数据
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-29 魔术 92-102 (负) 30 6-13 1-4 0-1 0 2 2 2 0 0 0 2 13 12.5
08-04-27 魔术 94-106 (负) 34 5-9 1-2 1-1 0 2 2 1 1 0 0 2 12 16.5
08-04-25 魔术 108-94 (胜) 24 6-10 3-6 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 15 26.0
08-04-23 魔术 103-104 (负) 33 8-12 4-6 0-0 0 5 5 1 0 0 1 3 20 24.5
08-04-21 魔术 100-114 (负) 31 6-9 4-6 2-2 0 1 1 0 1 0 1 2 18 21.0
职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003-04 克里夫兰骑士 41 3 10.4 40.3% 47.7% 83.3% 0.5 0.9 1.3 0.3 0.32 0.05 0.51 1.00 3.5
2004-05 夏洛特山猫 81 14 18.4 40.1% 41.2% 82.4% 0.4 1.6 2.0 0.8 0.49 0.07 0.57 1.63 8.5
2005-06 迈阿密热火 51 2 13.0 44.6% 39.6% 84.8% 0.2 1.2 1.4 0.7 0.14 0.06 0.39 1.75 4.1
2006-07 迈阿密热火 67 35 26.4 49.4% 51.4% 89.2% 0.4 2.3 2.7 1.2 0.57 0.03 1.04 2.01 10.9
2007-08 多伦多猛龙 81 7 18.9 48.8% 48.3% 86% 0.4 1.1 1.5 0.8 0.42 0.02 0.72 1.62 7.2
单场技术统计
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-29 魔术 92-102 (负) 30 6-13 1-4 0-1 0 2 2 2 0 0 0 2 13 12.5
08-04-27 魔术 94-106 (负) 34 5-9 1-2 1-1 0 2 2 1 1 0 0 2 12 16.5
08-04-25 魔术 108-94 (胜) 24 6-10 3-6 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 15 26.0
08-04-23 魔术 103-104 (负) 33 8-12 4-6 0-0 0 5 5 1 0 0 1 3 20 24.5
08-04-21 魔术 100-114 (负) 31 6-9 4-6 2-2 0 1 1 0 1 0 1 2 18 21.0
08-04-17 公牛 97-107 (负) 14 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 7.5
08-04-15 热火 91-75 (胜) 22 5-9 1-2 0-0 1 0 1 0 1 0 2 2 11 12.5
08-04-14 活塞 84-91 (负) 16 3-5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 9.0
08-04-12 网 113-85 (胜) 17 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0.0
08-04-10 雄鹿 111-93 (胜) 20 4-6 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 8 19.5
08-04-06 网 90-99 (负) 8 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7.0
08-04-05 山猫 100-105 (负) 9 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5
08-04-03 老鹰 120-127 (负) 16 1-3 0-0 2-2 0 1 1 2 0 0 1 3 4 1.5
08-03-31 黄蜂 111-118 (负) 16 0-3 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1.5
08-03-29 尼克斯 103-95 (胜) 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3.5
08-03-27 活塞 89-82 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5.5
08-03-24 掘金 100-109 (负) 13 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 -1.0
08-03-22 骑士 83-90 (负) 28 3-11 0-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 4.0
08-03-20 热火 96-54 (胜) 22 2-5 1-1 1-2 1 2 3 1 0 0 2 2 6 6.5
08-03-18 爵士 79-96 (负) 26 4-6 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 2.0
08-03-17 国王 100-106 (负) 30 12-19 2-6 0-0 1 3 4 2 1 0 2 2 26 31.0
08-03-15 掘金 105-137 (负) 25 3-10 0-2 0-0 0 0 0 4 0 0 0 3 6 6.0
08-03-13 勇士 106-117 (负) 20 1-5 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1.0
08-03-12 湖人 108-117 (负) 22 2-5 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1.5
08-03-10 超音速 114-106 (胜) 16 4-6 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 10 18.5
08-03-08 奇才 106-110 (负) 7 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
08-03-06 热火 108-83 (胜) 19 4-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8.0
08-03-05 魔术 87-102 (负) 19 1-4 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 1 1 4 4.5
08-03-03 山猫 98-110 (负) 17 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 6.0
08-03-01 步行者 111-122 (负) 20 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 1 1 6 12.5
08-02-28 森林狼 107-85 (胜) 18 5-10 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 10 20.0
08-02-26 步行者 102-98 (胜) 23 2-6 0-0 5-5 1 4 5 0 1 0 1 1 9 15.0
08-02-25 尼克斯 115-92 (胜) 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.0
08-02-23 尼克斯 99-103 (负) 8 0-0 0-0 0-1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3.0
08-02-21 魔术 127-110 (胜) 14 2-5 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 10.0
08-02-14 网 109-91 (胜) 15 4-7 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 1 8 14.0
08-02-12 马刺 88-93 (负) 13 2-4 0-0 1-1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 9.0
08-02-11 森林狼 105-82 (胜) 18 6-10 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 1 12 16.0
08-02-09 快船 98-102 (负) 10 2-5 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 2.5
08-02-05 热火 114-82 (胜) 20 6-10 1-2 0-0 0 1 1 2 4 0 0 2 13 29.0
08-02-02 湖人 101-121 (负) 22 4-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 7.5
08-01-31 奇才 122-83 (胜) 21 4-8 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 3 8 12.0
08-01-30 奇才 104-108 (负) 25 2-3 1-1 1-2 1 1 2 1 1 0 1 2 6 10.0
08-01-26 雄鹿 106-75 (胜) 20 1-7 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3.5
08-01-24 凯尔特人 114-112 (胜) 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1.5
08-01-20 76人 95-99 (负) 14 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 6.0
08-01-19 老鹰 89-78 (胜) 6 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 14.5
08-01-17 国王 116-91 (胜) 17 3-9 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 15.5
08-01-16 活塞 89-103 (负) 32 7-13 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 14 10.0
08-01-14 开拓者 116-109 (胜) 8 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 8.5
08-01-12 尼克斯 99-90 (胜) 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5
08-01-10 76人 109-96 (胜) 17 4-10 0-2 0-0 1 0 1 3 1 0 0 0 8 18.5
08-01-07 骑士 90-93 (负) 14 1-5 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 -2.5
08-01-05 活塞 85-101 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
08-01-01 黄蜂 97-92 (胜) 12 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5
07-12-30 火箭 79-91 (负) 22 3-9 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 6 3.0
07-12-29 马刺 83-73 (胜) 32 5-8 2-3 3-4 1 2 3 0 0 0 0 4 15 17.5
07-12-23 太阳 103-122 (负) 33 3-11 0-4 0-0 1 3 4 1 0 0 0 2 6 6.0
07-12-22 超音速 115-123 (负) 27 6-10 4-7 0-0 0 2 2 0 0 0 2 1 16 16.5
07-12-20 开拓者 96-101 (负) 21 6-9 1-2 0-0 1 0 1 2 0 0 3 4 13 8.5
07-12-19 快船 80-77 (胜) 18 1-3 0-1 0-0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 5.0
07-12-17 凯尔特人 77-90 (负) 27 3-9 1-2 1-1 0 1 1 1 0 0 1 2 8 4.0
07-12-15 步行者 104-93 (胜) 34 9-14 6-7 5-5 0 2 2 1 2 0 1 3 29 40.0
07-12-13 小牛 92-76 (胜) 22 3-5 2-3 2-2 1 1 2 0 0 0 1 2 10 14.0
07-12-12 老鹰 100-88 (胜) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
07-12-10 火箭 93-80 (胜) 22 5-7 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 3 2 10 12.0
07-12-08 凯尔特人 84-112 (负) 18 3-9 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0.0
07-12-06 太阳 123-136 (负) 13 1-4 1-1 0-1 0 1 1 0 0 0 2 2 3 -4.5
07-12-04 山猫 98-79 (胜) 24 4-6 2-2 0-0 2 1 3 2 0 0 2 0 10 21.0
07-12-02 奇才 97-101 (负) 31 7-13 3-5 6-6 0 0 0 1 1 0 0 2 23 26.5
07-12-01 骑士 91-82 (胜) 19 3-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 6 11.0
07-11-29 灰熊 103-91 (胜) 31 6-12 2-5 0-0 2 2 4 3 0 0 3 5 14 16.5
07-11-26 公牛 93-78 (胜) 19 3-6 2-3 0-0 1 0 1 0 0 0 2 5 8 4.0
07-11-25 骑士 108-111 (负) 24 7-11 3-6 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 17 20.5
07-11-22 灰熊 95-89 (胜) 33 6-12 2-4 0-0 1 2 3 2 1 0 0 2 14 25.5
07-11-21 小牛 99-105 (负) 18 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 11.0
07-11-19 勇士 100-106 (负) 17 5-9 1-4 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 11 15.5
07-11-17 步行者 110-101 (胜) 21 5-9 2-4 0-0 2 0 2 3 1 0 2 3 12 21.0
07-11-15 爵士 88-92 (负) 17 2-5 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 3 5 5 -8.0
07-11-11 公牛 101-71 (胜) 26 5-7 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 3 2 11 10.0
07-11-10 76人 105-103 (胜) 19 2-5 0-1 3-3 0 2 2 1 0 0 0 1 7 11.0
07-11-08 魔术 96-105 (负) 33 3-11 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 9 5.5
07-11-07 雄鹿 85-112 (负) 17 3-5 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 4.5
07-11-05 凯尔特人 95-98 (负) 36 4-7 1-3 1-2 1 4 5 0 1 0 0 3 10 14.5
07-11-03 网 106-69 (胜) 16 3-6 1-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 3 7 11.0
07-11-01 76人 106-97 (胜) 23 4-5 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 9 18.5
07-04-30 公牛 79-92 (负) 12 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0.00
07-04-28 公牛 96-104 (负) 16 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2.50
07-04-25 公牛 89-107 (负) 34 5-8 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 12.00
07-04-22 公牛 91-96 (负) 16 1-4 0-0 2-2 0 4 4 1 0 0 0 2 4 5.50
07-04-19 魔术 68-94 (负) 31 3-8 0-1 2-2 0 3 3 1 1 0 1 3 8 6.50
07-04-17 凯尔特人 89-91 (负) 31 6-9 1-2 3-4 0 2 2 1 0 0 2 2 16 13.50
07-04-14 步行者 100-96 (胜) 18 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.50
07-04-12 奇才 85-82 (胜) 26 4-10 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 9 9.50
07-04-11 山猫 82-92 (负) 32 3-6 1-2 2-2 0 1 1 0 1 0 2 2 9 7.00
07-04-09 山猫 103-111 (负) 26 7-9 3-3 2-2 0 2 2 0 0 0 3 1 19 17.50
07-04-07 凯尔特人 88-85 (胜) 22 3-8 1-4 2-2 0 4 4 2 0 0 1 3 9 12.00
07-04-06 骑士 94-90 (胜) 28 4-11 3-4 0-0 0 4 4 5 0 0 0 2 11 24.50
07-04-04 猛龙 92-89 (胜) 22 3-5 1-2 0-0 1 5 6 1 1 0 0 2 7 20.50
07-03-06 老鹰 88-81 (胜) 22 3-8 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 7 7.00
07-03-03 活塞 85-82 (胜) 31 1-7 0-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1.00
07-03-01 奇才 92-83 (胜) 36 3-11 1-4 0-0 1 4 5 8 0 0 2 4 7 19.00
07-02-27 尼克斯 93-99 (负) 41 10-17 4-5 0-0 0 1 1 1 1 0 3 1 24 24.50
07-02-26 骑士 86-81 (胜) 39 6-18 1-7 4-6 2 9 11 2 0 1 1 2 17 30.50
07-02-23 小牛 100-112 (负) 24 2-9 0-3 2-2 1 2 3 0 1 0 0 0 6 9.00
07-02-22 火箭 102-112 (负) 35 5-12 1-5 2-2 0 2 2 2 5 0 3 2 13 20.00
07-02-14 开拓者 104-85 (胜) 26 4-7 2-2 1-1 0 1 1 1 0 0 1 2 11 14.50
07-02-12 马刺 100-85 (胜) 26 4-8 1-2 4-5 3 8 11 0 0 0 1 1 13 29.50
07-02-10 骑士 79-103 (负) 28 4-11 1-3 1-1 0 3 3 1 0 0 1 5 10 3.00
07-02-08 凯尔特人 91-79 (胜) 38 7-11 2-4 3-3 0 2 2 2 1 0 1 0 19 30.50
07-02-06 山猫 113-93 (胜) 33 4-8 2-5 3-3 0 5 5 2 3 0 1 0 13 32.50
07-02-04 雄鹿 117-98 (胜) 40 11-18 6-7 0-0 0 3 3 1 1 0 4 4 28 29.00
07-02-02 骑士 92-89 (胜) 34 5-8 3-5 0-0 0 2 2 0 1 0 1 2 13 19.00
07-01-31 雄鹿 110-80 (胜) 21 6-9 3-3 0-0 0 3 3 2 0 0 1 3 15 22.00
07-01-28 公牛 97-100 (负) 31 6-13 2-5 2-2 1 0 1 1 0 0 0 5 16 11.00
07-01-27 尼克斯 96-116 (负) 28 4-11 1-4 2-2 0 1 1 0 0 0 1 0 11 7.50
07-01-25 步行者 94-96 (负) 39 7-10 4-5 0-0 1 2 3 2 0 0 0 2 18 27.50
07-01-23 尼克斯 101-83 (胜) 30 9-14 4-6 0-0 1 4 5 1 1 0 2 4 22 29.00
07-01-22 小牛 93-99 (负) 27 3-7 1-2 0-0 0 4 4 3 2 0 0 3 7 16.50
07-01-20 76人 95-98 (负) 20 1-7 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 6.50
07-01-19 步行者 104-101 (胜) 35 5-11 1-4 0-0 0 6 6 2 1 0 0 3 11 20.00
07-01-16 湖人 118-124 (负) 38 4-8 2-4 0-0 1 3 4 2 0 0 1 4 10 13.00
07-01-14 爵士 119-110 (胜) 37 7-10 4-5 0-0 0 6 6 1 1 0 1 4 18 28.00
07-01-13 勇士 118-96 (胜) 34 8-12 4-6 0-0 1 6 7 4 1 0 3 4 20 33.50
07-01-11 超音速 107-103 (胜) 32 8-12 2-3 1-1 0 1 1 3 1 0 0 3 19 29.00
07-01-08 开拓者 93-90 (胜) 26 8-13 3-7 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 19 31.00
07-01-06 太阳 80-108 (负) 40 4-10 1-2 1-2 0 2 2 1 0 0 1 3 10 4.50
07-01-04 快船 95-110 (负) 30 7-10 3-3 2-2 0 3 3 3 0 0 0 1 19 30.00
06-12-30 网 81-91 (负) 29 4-8 0-1 0-0 0 2 2 1 1 1 2 4 8 7.00
06-12-31 魔术 68-97 (负) 38 5-9 4-4 1-1 0 2 2 3 0 0 3 2 15 18
06-12-28 公牛 103-109 (负) 0 1-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 17.00
06-12-26 湖人 101-85 (胜) 18 4-7 3-4 0-0 0 3 3 0 1 0 2 1 11 17.5
06-12-24 勇士 105-92 (胜) 34 11-18 3-8 2-2 1 4 5 2 2 0 1 3 27 40
06-12-21 雄鹿 95-121 (负) 26 4-8 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 1 4 11 9
06-12-19 黄蜂 101-99 (胜) 18 2-7 2-4 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 6 6.5
06-12-17 灰熊 98-90 (胜) 21 5-9 3-5 0-0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 4
06-12-16 奇才 95-106 (负) 16 2-8 1-5 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 6.5
06-12-14 太阳 89-99 (负) 30 4-10 3-6 2-3 3 2 5 1 1 0 0 3 13 20
06-12-12 猛龙 99-77 (胜) 34 3-7 1-2 0-0 0 8 8 2 1 0 2 1 7 15.5
06-12-09 掘金 107-123 (负) 26 6-11 2-5 5-5 1 1 2 0 0 0 0 3 19 19
06-12-08 国王 93-91 (胜) 21 4-8 1-1 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 10 11.5
06-12-06 快船 97-101 (负) 16 1-4 0-2 5-6 0 1 1 2 0 0 0 0 7 9.5
06-12-03 灰熊 98-97 (胜) 23 4-7 1-1 1-1 0 0 0 0 0 0 2 2 10 7.5
06-12-01 活塞 85-87 (负) 19 2-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 3 5 2
06-11-28 76人 103-91 (胜) 32 4-5 2-3 1-1 1 4 5 1 0 0 1 1 11 22
06-11-25 魔术 104-107 (负) 33 6-10 3-3 0-0 1 3 4 0 0 0 1 4 15 15.00
06-11-26 山猫 102-93 (胜) 21 1-5 1-2 2-2 0 2 2 0 0 0 2 4 5 -1.00
06-11-23 马刺 86-106 (负) 27 4-7 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 0 0 8 17.5
06-11-22 黄蜂 86-101 (负) 1 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5
06-11-19 老鹰 93-88 (胜) 11 0-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
06-11-18 尼克斯 76-100 (负) 9 0-1 0-1 2-2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 4
06-11-15 掘金 105-112 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
06-11-13 火箭 72-94 (负) 9 1-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.5
06-11-11 网 113-106 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5
06-11-06 76人 98-107 (负) 9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -7.00
06-11-04 网 91-85 (胜) 15 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 0 0 1 0 6 12.00
06-11-01 公牛 66-108 (负) 11 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7.5
其他相关信息
UCLA队史总命中率第二,三分命中率第一,罚球命中率第六,总得分第15
01年代表美国队获得世界青年篮球锦标赛冠军
三分比奥尼尔罚球准,曾经用这个黑过奥尼尔。
赛场之外生活
杰森-卡波诺的父母是乔和琼尼-卡波诺,因此他拥有夏威夷和葡萄牙血统。他于2004年8月28日结婚。他有一个姐妹叫吉莉安,他的继父托尼-克莱恩曾在迈阿密大学和国家橄榄球联盟(NFL)的奥克兰突袭者队效力过,而他继父的儿子小托尼-克莱恩曾在斯坦福大学、布法罗比尔队和旧金山79人队效力。