加布里埃尔·阿邦拉霍
运动生涯
2005年至2006年赛季,加布里埃尔·阿邦拉霍租借至沃特福德足球俱乐部,共为沃特福德队出场2次
2005年至2006年赛季,阿邦拉霍曾租借至谢周三足球俱乐部,共为谢周三队出场8次
2005年至2006年赛季,租借期满后,阿邦拉霍回到老东家阿斯顿维拉足球俱乐部,共为阿斯顿维拉队效力8个赛季,出场295次,攻入74粒进球。
英格兰国家队方面:2006年至2009年,阿邦拉霍均入选英格兰U21队阵容,共出场16次,攻入4粒进球;2008年至2009年,入选英格兰国家队,出场3次。
俱乐部生涯
2005-06赛季
阿邦拉霍出生在英国的伯明翰,拥有尼日利亚和苏格兰血统。阿邦拉霍小时候便是阿斯顿维拉队的球迷,阿邦拉霍优秀的运动天赋让他进入阿斯顿维拉青年队伍。阿邦拉霍在阿斯顿维拉青年队共出场72次,攻入62粒进球,其中有40粒进球是在2004年期间攻入,帮助阿斯顿维拉青年队杀进2004年英足总青年杯赛的决赛。当阿邦拉霍18岁的时候,分别租借至沃特福德队(2005年9月-10月)和谢周三队(2005年10月-12月)。2006年3月18日,在阿斯顿维拉队对阵埃弗顿的比赛中,19岁的阿邦拉霍首次亮相于英超联赛赛场,并在比赛的第63分钟,攻入1粒进球,这粒进球也是阿邦拉霍在英超联赛中的首粒进球。
2006-07赛季
在2006年至2007年赛季前五场比赛,阿邦拉霍共攻入3粒进球,其中一场帮助阿斯顿维拉队5-0大胜沃尔萨尔队。该赛季初新上任的主帅马丁·奥尼尔让阿邦拉霍改打右边锋,这也让阿斯顿维拉队在阵容上焕然一新,并在客场对阵阿森纳的比赛中攻入1粒进球。在主场对阵查尔顿的比赛中,阿邦拉霍再次攻入1粒进球,帮助阿斯顿维拉2-0击败查尔顿队。2006年9月30日,在对阵英超豪门切尔西的比赛中,阿邦拉霍攻入关键一球,帮助阿斯顿维拉队1-1战平切尔西。
阿邦拉霍在2006年足总杯的表现堪称神勇,在对阵莱切斯特城的比赛中,阿邦拉霍在伤停补时阶段攻入一粒关键入球,帮助阿斯顿维拉3-2击败对手。2006年10月28日,在对阵利物浦的比赛中,阿邦拉霍在球队落后的情况下攻入1粒进球。在对阵曼联的比赛中,阿邦拉霍攻入1粒进球,最终阿斯顿维拉队1-3惜败于曼联。2007年1月30日,阿邦拉霍在对阵狼队的比赛中,攻入关键一球帮助阿斯顿维拉2-0击败对手。2007年4月2日,在阿斯顿维拉对阵埃弗顿的比赛中,阿邦拉霍在比赛第83分钟攻入关键一球帮助球队1-1战平对手。在战平埃弗顿的比赛后,阿邦拉霍与阿斯顿维拉队签署一份为期四年的新合同。
2007-08赛季
2007年9月2日,阿邦拉霍攻入致胜一球帮助阿斯顿维拉队2-0击败切尔西队。经过13场联赛比赛,阿邦拉霍攻入6粒联赛进球,成为阿斯顿维拉队的最佳射手。2007年12月7月,阿邦拉霍成为英超联赛最佳球员。
宣布退役
2018年夏,阿邦拉霍与阿斯顿维拉俱乐部合同到期,就未曾出战任何比赛。
2019年3月28日,加布里埃尔·阿邦拉霍正式宣布退役。
技术评分
射门:6.5/10 虽然进球不少,但射门脚法还是欠雕琢,把握机会能力稍逊。
意识:8/10 前插意识很强,大局观不错。
速度:9.5/10 一招鲜吃遍天,惊人的启动速度可以让他很轻松的甩开后卫。
头球:7.5/10 由于身体比较好,所以头球能力也不错,有一定进球率。
技术:6.5/10 很明显技术不是他的强项,比较粗糙。
传球:7/10 传中时落点的控制还不够老到。
总体来看,边路的快速突破和中路的快速前插是其两大法宝。马丁-奥尼尔的战术体系中,他能够做前锋打出简单有效的快速反击,也能作为右边锋,和阿什利-杨形成两翼齐飞之势,为中锋——从巴罗什,到安赫尔,再到卡鲁——送出传中。技术方面是他的劣势,所以要扬长避短,充分利用他的速度优势,给球队的进攻打开局面。
他是英格兰新生代球员的翘楚,但在成为天皇巨星的道路上,还有很多荆棘在等待着。
生涯数据
数据至2013年10月
赛季 | 俱乐部 | 球衣号 | 联赛出场 | 联赛进球 | 赛季出场 | 赛季进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 阿斯顿维拉 | 11 | 28 | 9 | 28 | 9 | 英格兰 | 1 | 15 |
2011/12 | 阿斯顿维拉 | 11 | 33 | 5 | 33 | 5 | 英格兰 | 1 | 16 |
2010/11 | 阿斯顿维拉 | 11 | 25 | 3 | 31 | 5 | 英格兰 | 1 | 9 |
2009/10 | 阿斯顿维拉 | 11 | 36 | 13 | 44 | 16 | 英格兰 | 1 | 6 |
2008/09 | 阿斯顿维拉 | 11 | 36 | 12 | 48 | 13 | 英格兰 | 1 | 6 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 11 | 37 | 11 | 40 | 11 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 15 | 38 | 9 | 42 | 10 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 30 | 9 | 1 | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2005/06 | 谢菲尔德星期三 | - | 8 | 0 | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
2005/06 | 沃特福德 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
转会记录
注:转会费单位为万欧元
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2005-10-28 | 2005-12-28 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德星期三 |
2005-09-22 | 2005-10-22 | 租借 | - | 阿斯顿维拉 | 沃特福德 |
2004-07-01 | 2015-06-30 | 签约 | - | - | 阿斯顿维拉 |
社会评价
阿邦拉霍自己说:
和自己风格最像的球员:没有模板可言,我就是我。
最难缠的对手:约翰-特里。他的防守老到而富有欺骗性,身体强壮,铲球干净,影响力强。
最好的队友:加里斯-巴里。优秀的队长,攻防两端都很出色。
受影响最大的球员:伊恩-赖特。他速度极快,得分方式难以置信。
最好的建议:来自马丁-奥尼尔。他告诉我尽最大努力享受比赛才是王道。(事实上,干什么事情都应该这样)
其他方面的才华:欧洲版实况足球10。
最想合作的球员:卡卡。他有出众的技术,良好的视野和大局观,进球也很多。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 03-20 01:30 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 斯旺西 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 4 | 曼城 | 是 | 70u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-02 03:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 66u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-27 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-14 22:05 | 阿斯顿维拉 | 0 - 6 | 利物浦 | 是 | 57u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 02-03 03:45 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 80u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-03 04:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 3 | 热刺 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 南安普顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-24 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 斯旺西 | 是 | 85u2019 | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 09-23 02:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 伯明翰 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-19 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-13 23:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-22 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-15 02:45 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-08 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 05-31 00:30 | 阿斯顿维拉 | 0 - 4 | 阿森纳 | 否 | 38u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-24 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-16 19:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 6 | 南安普顿 | 否 | 34u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-09 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 20u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-11 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 热刺 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-08 02:45 | 阿斯顿维拉 | 3 - 3 | 女王公园 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-04 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 3 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-21 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-14 23:00 | 阿斯顿维拉 | 4 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
足总杯 | 03-08 01:30 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 西布朗 | 是 | 88u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-04 03:45 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 西布朗 | 是 | 81u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 02-28 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 73u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-11 03:45 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-07 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 切尔西 | 是 | 68u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-01 21:30 | 阿斯顿维拉 | 0 - 5 | 阿森纳 | 否 | 25u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-17 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-10 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 曼联 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-13 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-08 00:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-03 04:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-29 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-25 04:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 11-08 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-03 00:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-28 04:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 女王公园 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-18 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-27 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-20 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-14 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 08-31 20:30 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 赫尔城 | 是 | 85u2019 | 1 | 详情 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万