个人经历
1983年12月1日出生于加利福尼亚州的洛杉矶(Los Angeles, California),职业篮球运动员,场上司职控球后卫,曾效力于NBA的萨克拉门托国王。在2012-1013年CBA联赛中,作为山东队的外援率队打入总决赛,遗憾负于广东。
2018年11月2日,尤金·杰特加盟福建男篮。
2019年12月20日,CBA官方同意福建队用普尔-杰特更换泰-劳森。
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 佛山友诚金融 | 37.12 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
2012-11-28 | 八一双鹿电池 | 30.12 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
2012-11-30 | 上海玛吉斯 | 36.36 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33 |
2012-12-02 | 吉林九台农商 | 33.18 | 3-4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 |
2012-12-05 | 辽宁衡业 | 35.12 | 4-6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
2012-12-07 | 北京金隅 | 38.36 | 7-8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 31 |
2012-12-09 | 天津荣钢 | 37.6 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
2012-12-12 | - | - | ||||||||
2012-12-14 | 青岛双星 | 38.12 | 3-5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 |
2012-12-16 | 新疆广汇能源 | 38.12 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |
2012-12-19 | 山西汾酒集团 | 30.48 | 2-2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
2012-12-21 | 浙江广厦 | 31.18 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 |
2012-12-23 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2012-12-26 | 浙江稠州银行 | 40.36 | 9-9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 |
2012-12-28 | 东莞马可波罗 | 30.42 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2012-12-30 | 广东东莞银行 | 40.42 | 2-4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2013-01-02 | 福建泉州银行 | 36.48 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 |
2013-01-04 | 佛山友诚金融 | 41.18 | 6-6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 |
2013-01-06 | 八一双鹿电池 | 32.42 | 1-1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
2013-01-08 | 上海玛吉斯 | 31.6 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2013-01-11 | 吉林九台农商 | 40.30 | 7-7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
2013-01-13 | 辽宁衡业 | 37.24 | 7-8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 33 |
2013-01-16 | 北京金隅 | 35.6 | 9-10 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2013-01-18 | 天津荣钢 | - | 7-7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 |
2013-01-20 | - | - | ||||||||
2013-01-22 | 青岛双星 | 42.24 | 15-16 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 |
2013-01-25 | 新疆广汇能源 | 33.24 | 7-7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
2013-01-27 | 山西汾酒集团 | 36.6 | 5-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 |
2013-01-30 | 浙江广厦 | 36.42 | 4-4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2013-02-01 | 江苏中天钢铁 | 25.30 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 |
2013-02-03 | 浙江稠州银行 | - | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2013-02-06 | 东莞马可波罗 | - | 8-8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
2013-02-15 | 广东东莞银行 | - | 11-14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 |
2013-02-17 | 福建泉州银行 | - | 6-8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
2013-02-27 | 东莞马可波罗 | - | 8-9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
2013-03-01 | 东莞马可波罗 | 39.18 | 10-10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
2013-03-03 | 东莞马可波罗 | - | 3-4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
2013-03-10 | 北京金隅 | 37.12 | 6-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 |
2013-03-13 | 北京金隅 | 37.6 | 8-10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
2013-03-15 | 北京金隅 | - | 9-11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2013-03-22 | 广东东莞银行 | 37.12 | 9-11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
2013-03-24 | 广东东莞银行 | 33.12 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2013-03-27 | 广东东莞银行 | 39.24 | 6-10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
2013-03-29 | 广东东莞银行 | 39.18 | 8-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
生涯数据
赛季 | 出场数 | 时间 | 罚球 | 扣篮 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 前场 | 后场 | 得分 |
2012-13 | 41 | 34.48 | 5.2-6.0 | 0 | 4.1 | 5.1 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 3.8 | 24.9 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜