职业生涯
2015年29岁的罗萨莱斯并不是一位新人。早在2001年世青赛上,冠军奖牌便挂在他的胸前。那次他是和萨维奥拉合作出任前锋,但萨维奥拉的光芒遮挡住他的身影。那是一支 群星闪耀的队伍,今天的国家队中有不少他们的身影,除萨维奥拉外还有达历山德罗、科洛奇尼等。与他们相比,罗萨莱斯似乎略显大器晚成。
在不久前的美洲杯上,罗萨莱斯还是以德尔加多的替补身份出现。到了雅典奥运会,他的表现引来了欧洲几家俱乐部的目光。就在奥运会期间,阿贾克斯技术助理、名帅范加尔已亲自和他谈过话,匆忙赶到阿根廷的意大利帕勒莫俱乐部代表则扑了空。在奥运会结束那一天,罗萨莱斯已经在阿贾克斯的合同上签字。
从雅典返回国内,罗萨莱斯便准备打点行装了。4年合同、500万美元的身价,着实让荷兰人拣到了便宜。纽维尔老伙计没怎么讨价还价,出手罗萨莱斯换来的钱,恰好可以把“小毛驴”奥特加赎回来。土耳其费内巴切俱乐部已经答应放人,只是要现钱,现在纽维尔老伙计终于搞到现钱。
罗萨莱斯也很高兴,前往欧洲俱乐部效力毕竟是阿根廷年轻球员的梦想,但是,9月4日,贝尔萨把罗萨莱斯放进了主力阵容,可能连罗萨莱斯自己都没有想到。主力右边锋德尔加多则调到左侧,把自己的位置让给罗萨莱斯。阿贾克斯要求他9月6日即赶到阿姆斯特丹,与秘鲁一战成为他足球生涯中的一个转折点。
贝尔萨对罗萨莱斯的关注应该始自2001年年初的南美洲青年锦标赛,亲手起用他则是在今年年初的奥运会南美洲预选赛。罗萨莱斯也没有辜负主帅的希望,一步一个脚印地走到了美洲杯、奥运会和世界杯预选赛的战场。
罗萨莱斯得到了证明自己身价的机会,他也没有放过这个机会,用1粒进球和2次助攻来告别纽维尔的球迷,同时向阿贾克斯的球迷招手。与更年轻的球星相比,罗萨莱斯的确算作大器晚成,但谁能说他不会后来居上呢?他已经用行动证明了自己的能力,以及未来的更大潜力。
2019年11月,入选委内瑞拉国家队新一期大名单。
赛事排名
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 西班牙人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 马拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 马拉加 | 36 | 35 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2016/2017 | 马拉加 | 34 | 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2015/2016 | 马拉加 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | 马拉加 | 40 | 40 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | 特温特 | 31 | 31 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2012/2013 | 特温特 | 40 | 36 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 |
2011/2012 | 特温特 | 39 | 37 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 |
最近赛事
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-03 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-16 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家社会 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 西班牙人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-04 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 塞维利亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马拉加 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃瓦尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦莱卡诺 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 格拉纳达 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 莱万特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 比利亚雷尔 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-24 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家社会 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-18 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-05-12 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-05-04 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-08 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-10 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-13 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-30 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 3:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2012-11-01 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-21 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-06 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 塞维利亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-04 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-05-24 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 赫雷斯 | 4:1 | 首发 | 6 | - | - | ||||
2012-05-20 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 阿尔科伊人 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-05-16 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 瓜达拉哈拉运动 | 3:0 | 首发 | 92 | - | - | ||||
2012-05-13 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 阿尔科孔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-05-09 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 卡塔赫纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-05-06 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 萨瓦德尔 | 2:1 | 首发 | 95 | - | - | ||||
2012-04-29 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那B | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-04-22 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 赫库莱斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-04-02 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 比利亚雷亚尔B | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-03-25 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 韦斯卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-03-18 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-03-10 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 努曼西亚 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-03-04 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 巴拉多利德 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-26 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-19 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-11 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 韦尔瓦社会 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-05 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 穆尔西亚 | 1:0 | 替补 | 54 | - | - | ||||
2011-12-21 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 西班牙人 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-12-14 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 西班牙人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-12 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 巴拉多利德 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-09-18 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-09-09 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-05 | 西乙 | 维戈塞尔塔 | 卡塔赫纳 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2015-03-03 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
2015-02-22 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
2015-02-16 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
2015-02-08 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家社会 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2015-02-01 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
2015-01-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2015-01-18 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 西班牙人 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
2015-01-15 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-11 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2015-01-07 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-04 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 塞维利亚 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2014-12-20 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2014-12-17 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-12-14 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马拉加 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2014-12-07 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 |
2014-12-03 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-30 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃瓦尔 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2014-11-23 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦莱卡诺 | 0:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2014-11-09 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 格拉纳达 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2014-11-02 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
2014-10-25 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 莱万特 | 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-10-19 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
2014-10-05 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 比利亚雷尔 | 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2014-09-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
2014-09-24 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
2014-09-21 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
2014-09-14 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家社会 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
2014-08-31 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2014-08-25 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |