迭戈·巴雷托
迭戈·巴雷托(西班牙语:Diego Barreto;1981年7月16日-)是一位巴拉圭足球运动员。在场上的位置是守门员。曾效力曾效力于阿尔梅里亚、纽维尔老男孩,以及巴拉圭足球甲级联赛球队波特诺山丘。现效力于巴拉圭亚松森奥林匹亚足球俱乐部。他是巴拉圭足球运动员埃德加·巴雷托的哥哥。
展开
运动生涯
迭戈·巴雷西出身于巴拉圭的兰巴雷,他曾作为巴拉圭国奥队的主力门将获得过2004年雅典奥运会的银牌。
巴雷托出身于巴拉圭国内的波特诺山丘俱乐部,2004年首度代表山丘参加巴拉圭联赛,2005年加盟西班牙阿尔梅利亚俱乐部,但1年之后又回到波特诺山丘,2007年巴雷托加盟阿甲纽维尔老男孩队,2008年被纽维尔老男孩租借回波特诺山丘,2009年巴雷托重新回到波特诺山丘效力。
2015年7月他自由转会至亚松森奥林匹亚足球俱乐部(Olimpia)。
巴雷托曾入选2010世界杯巴拉圭国家队名单,但未获出场。至今他为巴拉圭国家队出场19次。
生涯数据
赛季数据
赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 联赛国家 | 联赛级别 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 奥林匹亚 | 40 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2015 | 奥林匹亚 | 11 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2015 | 切洛波特诺 | 21 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2014 | 切洛波特诺 | 33 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2013 | 切洛波特诺 | 7 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2012 | 切洛波特诺 | 35 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2011 | 切洛波特诺 | 29 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2010 | 切洛波特诺 | 37 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2008/09 | 洛迦诺 | 1 | 0 | 瑞士 | 2 | 15 |
2007/08 | 纽维尔斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | 11 |
2007/08 | 纽维尔斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | 8 |
2005/06 | 阿尔梅里亚 | 0 | 0 | 西班牙 | 2 | 7 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 巴拉圭 | 12 |
奥运会 | 2004 | 巴拉圭国奥队 | 18 |
世青赛 | 2001 | 巴拉圭国青队 | 1 |
单场数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-12 07:00 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 美国 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-08 10:30 | 巴拉圭 | 1 - 2 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-05 05:00 | 巴拉圭 | 0 - 0 | 哥斯达黎加 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 05-29 05:30 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 04-14 06:30 | 奥林匹亚 | 4 - 0 | 塔奇拉 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 04-07 11:00 | 奥林匹亚 | 1 - 4 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-18 06:30 | 奥林匹亚 | 4 - 2 | 埃梅莱克 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-09 06:30 | 奥林匹亚 | 2 - 2 | 埃梅莱克 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-02 06:30 | 奥林匹亚 | 0 - 2 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-17 10:00 | 奥林匹亚 | 1 - 2 | 塔奇拉 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 10-01 08:00 | 奥林匹亚 | 0 - 0 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 09-24 08:15 | 奥林匹亚 | 0 - 1 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 09-16 08:00 | 奥林匹亚 | 2 - 1 | 迪塔里斯 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-27 08:15 | 奥林匹亚 | 1 - 1 | 迪塔里斯 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-20 05:30 | 奥林匹亚 | 2 - 0 | 华奇巴托 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-13 08:00 | 奥林匹亚 | 2 - 0 | 华奇巴托 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 11-07 06:00 | 波特诺山丘 | 1 - 4 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 10-31 08:30 | 波特诺山丘 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 10-22 08:15 | 波特诺山丘 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 10-15 08:30 | 波特诺山丘 | 2 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 |
获奖记录
巴拉圭足球甲级联赛:优胜者(2015 Clausura,2013 Clausura,2012 Apertura)
美洲杯:亚军(2011 Argentina)
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜