个人简介
姓名:罗曼·梅塔尼尔
英文名:Metanire
生日:1990-03-28
场上位置:后卫
身高:178厘米
体重:73公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(法国)
国籍:法国
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 梅斯 | 15 | 法国 | 2 |
u200b
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 法甲 | 梅斯 | 里尔 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 法甲 | 梅斯 | 摩纳哥 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 法甲 | 梅斯 | 洛里昂 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-02 | 法甲 | 梅斯 | 马赛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 法甲 | 梅斯 | 圣日耳曼 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 法甲 | 梅斯 | 波尔多 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 法甲 | 梅斯 | 朗斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 法甲 | 梅斯 | 图卢兹 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 法甲 | 梅斯 | 卡昂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 法甲 | 梅斯 | 圣艾蒂安 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 法甲 | 梅斯 | 雷恩 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 法甲 | 梅斯 | 盖拉德依云 | 1:2 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2015-02-23 | 法甲 | 梅斯 | 兰斯体育场 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-16 | 法甲 | 梅斯 | 甘冈 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-13 | 法国杯 | 梅斯 | 布雷斯特 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-02-08 | 法甲 | 梅斯 | 巴斯蒂亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 法甲 | 梅斯 | 尼斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-21 | 法甲 | 梅斯 | 摩纳哥 | 0:1 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2014-12-14 | 法甲 | 梅斯 | 洛里昂 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-08 | 法甲 | 梅斯 | 马赛 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-04 | 法甲 | 梅斯 | 波尔多 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 法甲 | 梅斯 | 朗斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 法甲 | 梅斯 | 圣日耳曼 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 法甲 | 梅斯 | 图卢兹 | 0:3 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2014-11-02 | 法甲 | 梅斯 | 卡昂 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-30 | 法联杯 | 梅斯 | 尼斯 | 3:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-10-27 | 法甲 | 梅斯 | 圣艾蒂安 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 法甲 | 梅斯 | 盖拉德依云 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 法甲 | 梅斯 | 兰斯体育场 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 法甲 | 梅斯 | 甘冈 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 法甲 | 梅斯 | 巴斯蒂亚 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 法甲 | 梅斯 | 尼斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 法甲 | 梅斯 | 里昂 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 法甲 | 梅斯 | 蒙彼利埃 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-17 | 法甲 | 梅斯 | 南特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-10 | 法甲 | 梅斯 | 里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
u200b
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜