何塞·罗德里格斯(足球)
何塞·罗德里格斯(José Rodríguez Martínez,1994年12月16日-),西班牙职业足球运动员,司职中场。效力于海法马卡比。何塞·罗德里格斯曾加盟加拉塔萨雷、加拉塔萨雷等足球俱乐部。
展开
人物简介
姓名:何塞·罗德里格斯
曾所属球队:马拉加
国籍:西班牙
出生日期:1994-12-16
身高:180cm
体重:72kg
场上位置:中场
球衣号码:25。
运动生涯
2020年9月,海法马卡比官方宣布,球队签下了马拉加中场何塞-罗德里格斯。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 04-26 02:30 | 马拉加 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-22 19:00 | 马拉加 | 2 - 0 | 巴伦西亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-02 02:45 | 马拉加 | 0 - 2 | 马德里竞技 | 是 | 60u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-19 19:00 | 马拉加 | 0 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 86u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-12 01:30 | 马拉加 | 1 - 2 | 阿拉维斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-06 03:45 | 马拉加 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-01 04:30 | 马拉加 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-21 03:45 | 马拉加 | 2 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 70u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-12 19:00 | 马拉加 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-04 20:00 | 马拉加 | 0 - 1 | 西班牙人 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-23 00:30 | 美因茨05 | 0 - 0 | 科隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-29 21:30 | 美因茨05 | 2 - 0 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 10-27 00:30 | 美因茨05 | 1 - 2 | 菲尔特 | 是 | 86u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 美因茨05 | 1 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-29 23:00 | 美因茨05 | 3 - 2 | 加巴拉 | 是 | 67u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-18 21:30 | 美因茨05 | 3 - 1 | 奥格斯堡 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-27 21:30 | 美因茨05 | 1 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-21 21:30 | 美因茨05 | 3 - 3 | 翁特哈兴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 05-16 00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 阿基萨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-30 01:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 布尔萨体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-24 21:00 | 加拉塔萨雷 | 4 - 1 | 卡斯帕萨 | 否 | 10u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 04-20 23:45 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 里泽体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-16 21:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 4 | 安塔利亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-09 22:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 里泽体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-03 00:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 4 | 埃斯耶体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-13 22:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 根克勒比利吉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-06 22:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 3 | 布犹高斯禾 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 03-03 00:15 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 阿基萨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-29 01:00 | 加拉塔萨雷 | 0 - 2 | 加济安泰体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 3 | 拉齐奥 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-14 01:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 梅尔辛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 02-11 00:45 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 阿基萨 | 否 | 1u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 02-01 02:45 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 加济安泰体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-24 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 3 | 安卡拉体育 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 01-13 02:45 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 卡尔希亚卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-27 22:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 凯瑟里体育 | 是 | 58u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-20 22:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 2 | 阿基萨 | 否 | 26u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 12-18 02:45 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 阿基萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-15 02:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 贝西克塔斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-09 03:45 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 阿斯坦纳 | 否 | 8u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-05 02:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - | 尤萨斯堡 | 是 | 57u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-30 02:15 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 卡斯帕萨 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 加拉塔萨雷 | 0 - 2 | 马德里竞技 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-22 02:15 | 加拉塔萨雷 | 3 - 3 | 安塔利亚 | 是 | 67u2019 | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 11-18 01:45 | 西班牙U21 | 3 - 2 | 克罗U21 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 11-13 01:45 | 西班牙U21 | 5 - 0 | 格鲁U21 | 是 | 68u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-08 00:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 4 | 里泽体育 | 否 | 72u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-26 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 费内巴切 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 本菲卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜