人物简介
身高:182厘米
体重:78公斤
惯用脚:右脚
出生地:萨切莱斯(法国)
国籍:瓜德鲁普
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 赫塔费 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017/2018 | 格拉纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 斯特拉斯堡 | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2016/2017 | 格拉纳达 | 22 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | 格拉纳达 | 24 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
2014/2015 | 格拉纳达 | 27 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
2013/2014 | 格拉纳达 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013/2014 | 雷恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | 雷恩 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜