人物简介
姓名:尼科·舒尔茨
英文名:Nico Schulz
生日:1993-04-01
场上位置:中场
合同到期:2011-06-30
身高:180厘米
体重:78公斤
惯用脚:左脚
出生地:柏林(德国)
国籍:德国
效力球队:柏林赫塔足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球。
运动生涯
2019年3月15日,尼科·舒尔茨入选新一期德国队大名单。
2019年5月,多特蒙德官方宣布,俱乐部从霍芬海姆签下德国国脚边翼卫舒尔茨,双方签约至2024年6月。
2019年5月,入选德国新一期大名单。
2019年6月5日,入选2018-19赛季票选德甲最佳阵。
2019年8月4日,跟随多特蒙德获2019德国超级杯冠军。
2019年8月29日,入选德国最新一期国家队大名单。
荣誉纪录
时间 | 荣誉 |
2019年6月5日 | 2018-19赛季票选德甲最佳阵 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2019年8月4日 | 2019德国超级杯冠军 |
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 欧冠 | 多特蒙德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 德甲 | 多特蒙德 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧冠 | 霍芬海姆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 德甲 | 霍芬海姆 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 德甲 | 霍芬海姆 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 欧联 | 霍芬海姆 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 欧联 | 门兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 欧冠 | 门兴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 德甲 | 门兴 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 德甲 | 门兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧冠 | 门兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 德甲 | 柏林赫塔 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2013-2014赛季 | 德甲 | 柏林赫塔 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 德国U21 | 欧青U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/2012 | 德国U19 | 欧青U19 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2010/2011 | 德国U19 | 欧青U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 转会 (2550万欧元) |
2017-07-08 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 转会 (300万欧元) |
2015-08-18 | 柏林赫塔 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 (400万欧元) |
2010-07-01 | 柏林赫塔U19 | 柏林赫塔 | |
2009-07-01 | 柏林赫塔U17 | 柏林赫塔U19 | |
2008-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 柏林赫塔U17 | |
2000-07-01 | BSC Rehberge | 柏林赫塔青年队 | 免签 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜