贾森·基德(运动员)
早年经历
1990年,在圣约瑟夫圣玛丽亚高中毕业之后,贾森·基德加入了加利福尼亚大学伯克利分校。他在校队中成功扮了一个组织后卫的角色,并且在第二年就入选了全美第一阵容,并在1992年获得了奈史密斯大学最佳球员奖,随决定参加1994年NBA选秀。
运动生涯
独行侠时期
1994-95赛季,基德在首轮第2位被达拉斯独行侠队选中,并参加全明星新秀大赛。他在第一年中就取得了平均每场11.7分,5.4篮板和7.7助攻的优异成绩,和来自底特律活塞队的格兰特·希尔共享了当年的NBA年度最佳新秀荣誉。他和达拉斯的另外两位球员吉姆·杰克逊和贾马尔·马什本一起并称为达拉斯的“3J”。
太阳时期
1996-97赛季,基德和托尼·杜马斯以及洛伦·梅耶一起交换到了菲尼克斯太阳队,独行侠队则得到了迈克尔·芬利、A.C.格林和萨姆·卡塞尔。
1999-2000赛季,西部联盟半决赛第4场比赛上,对手是洛杉矶湖人,基德得到职业生涯首个季后赛的“三双”——22分,10个篮板,16次助攻。2000-01赛季,2001年3月29日对休斯顿火箭队,得到职业生涯最高分43分。2001年,在菲尼克斯呆了五个赛季之后,基德被新泽西网队用斯蒂芬·马布里交换而来。
篮网时期
2001-02赛季中,基德带领新泽西网队取得了让人惊讶的52胜30负成绩,这个成绩也成为队伍历史上最优秀的之一。基德本人也在NBA最有价值球员评选中排在蒂姆·邓肯之后名列第二位。东部总决赛场均17.5分+10.2助+11.2板。
2002-03赛季,在基德带领下,篮网进入了NBA的总决赛。但是新泽西的实力还不足以抗衡沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特带领的洛杉矶湖人队。不过新泽西队走上了正轨。2002年4月11日,对奥兰多魔术队,抢得16个篮板,创职业生涯最高记录。
2003-04赛季,基德带队以49胜33负的成绩再次冲入了总决赛,但是在6场比赛后输给了蒂姆·邓肯领衔的圣安东尼奥马刺队。
2003-04赛季,2004年7月1日基德不得不接受一次外科手术以修复自己受伤的膝盖。2004年12月他完全恢复回到赛场上之后,网队已经宣布签下了原多伦多猛龙队球员“飞人”文斯·卡特。拥有了三名全明星级别球员:卡特、杰弗森和基德的新泽西网队开始为季后赛的资格而进行冲击。最终他们成功超越了克里夫兰骑士队位列东部第八名。但是他们在第一轮碰到了迈阿密热队,遗憾的输掉了比赛。
2005-06赛季,2006年3月基德平均每场比赛拿下14分、7.3篮板和8.5助攻(联盟第五)。曾经限制全明星球员昌西·比卢普斯和史蒂夫·纳什在一场比赛中仅仅拿下9分和0分。
2006-07赛季季后赛,基德在季后赛12场比赛,拿下场均14.6分+10.9助+10.9板的三双。
重回独行侠
2007-08赛季,2008年2月13日达拉斯独行侠队与新泽西网队完成交易,独行侠送出德文·哈里斯、德萨盖纳·迪奥普、特伦顿·哈塞尔、莫里斯·艾格、基斯·范霍恩、两个未来选秀权以及一部分现金,从篮网换来贾森·基德、马里克·阿伦和安托万·莱特。
2008-09赛季,2009年4月5日在独行侠140-116战胜太阳队的比赛中,基德拿下19分20助攻,从而使自己的助攻总数达到10142次,超越”魔术师“约翰逊,上升至历史第三位。
2009-10赛季,2009年11月26日基德在历史助攻榜上再次前进一步——超越马克·杰克逊,排名历史第二。
2010-11赛季,基德未能取得三双,连续十六赛季获得三双的记录终止。2011年6月13日,杰森-基德得到9分、8次助攻和4个篮板,帮助独行侠4-2击败热火夺队史首冠。
尼克斯时期
2012-13赛季,2012年7月11日,39岁的基德最终决定离开达拉斯独行侠,同尼克斯签下的是一份为期三年900万的中产合同,他下赛季的年薪为309万。2013年5月19日,基德随队打入关键的季后赛第二轮,安东尼独臂难撑,最终纽约尼克斯99-106负于印第安纳步行者,总比分2-4失去了进军东部决赛的资格。
宣布退役
2013年6月4日,10届全明星贾森·基德正式宣布退役,19年的职业生涯从此宣告结束。
2013年10月17日,在篮网对阵热火的季前赛之前,篮网正式退役球队主教练基德球衣,5号战袍将会永远悬挂在篮网球馆上空。
2018年4月1日,贾森·基德入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
教练生涯
篮网时代
2013年6月13日,杰森·基德在宣布退役不到10天,就已经和篮网达成了协议,双方签下一份3年合同,第4年拥有球队选项,创造了NBA历史上角色转换最快的主教练历史。
2013年10月17日,布鲁克林篮网队退役了前全明星控卫,也是时任主教练杰森·基德的5号球衣。
2014年2月4日,布鲁克林篮网队的杰森·基德当选2014年1月的东部最佳教练。2014年3月基德再次获得东部最佳教练,这是基德赛季第二次当选月最佳教。2014年6月30日,篮网和雄鹿两队正式达成协议,雄鹿用两个未来的次轮选秀权,从篮网换来了主教练贾森·基德,基德下赛季将成为雄鹿主教练。
雄鹿时代
2015年4月13日,雄鹿以96-73大胜篮网之后,锁定了东部季后赛的席位。他们成为历史第8支从垫底到进入季后赛的球队,也是08-09赛季的热火队后第一支从垫底到进入季后赛的球队,而基德也成为首位生涯头两年带领两支不同球队进入季后赛的主教练。
2016年6月22日,雄鹿官方宣布,他们已经正式与球队主帅杰森-基德完成了续约,新的合同将让基德在2020年夏天前都在雄鹿工作。
2017年4月4日,NBA官方宣布,密尔沃基雄鹿队主帅杰森·基德当选3月东部最佳教练。
2018年1月23日,雄鹿官方宣布,球队已经解雇主帅杰森·基德。
个人生活
2007年,基德在与老婆结婚十年后离婚,原因竟然是受不了妻子的暴力虐待。基德和前妻约马娜拥有一个儿子,名叫特雷;双胞胎女儿,名叫麦娅和贾泽拉。
2011年9月10日,38岁的基德与名模女友波斯克拉·科尔曼完婚。
生涯数据
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 独行侠 | 79 | 79 | 33.8 | 38.5% | 27.2% | 69.8% | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 11.7 |
1995-96 | 独行侠 | 81 | 81 | 37.5 | 38.1% | 33.6% | 69.2% | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 2.1 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 16.6 |
1996-97 | 独行侠 | 22 | 22 | 36.0 | 36.9% | 32.3% | 66.7% | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 9.9 |
1996-97 | 太阳 | 33 | 23 | 35.5 | 42.300 | 40.000 | 68.8% | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 9.0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 11.6 |
1997-98 | 太阳 | 82 | 82 | 38.0 | 41.600 | 31.300 | 79.9% | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 11.6 |
1998-99 | 太阳 | 50 | 50 | 41.2 | 44.400 | 36.600 | 75.7% | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 10.8 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 2.2 | 16.9 |
1999-00 | 太阳 | 67 | 67 | 39.0 | 40.900 | 33.700 | 82.9% | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 14.3 |
2000-01 | 太阳 | 77 | 76 | 39.8 | 41.1% | 29.7% | 81.4% | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 2.1 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 16.9 |
2001-02 | 篮网 | 82 | 82 | 37.3 | 39.1% | 32.1% | 81.4% | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 14.7 |
2002-03 | 篮网 | 80 | 80 | 37.4 | 41.4% | 34.1% | 84.1% | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 |
2003-04 | 篮网 | 67 | 66 | 36.6 | 38.4% | 32.1% | 82.7% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 15.5 |
2004-05 | 篮网 | 66 | 65 | 36.9 | 39.8% | 36.0% | 74.0% | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 14.4 |
2005-06 | 篮网 | 80 | 80 | 37.2 | 40.4% | 35.2% | 79.5% | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 13.3 |
2006-07 | 篮网 | 80 | 80 | 36.7 | 40.6% | 34.3% | 77.800 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 13.0 |
2007-08 | 独行侠 | 29 | 29 | 34.9 | 42.6% | 46.1% | 81.5% | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 9.9 |
2007-08 | 独行侠 | 51 | 51 | 37.2 | 36.6% | 35.6% | 82.0% | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 10.4 | 1.4 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 11.3 |
2008-09 | 独行侠 | 81 | 81 | 35.6 | 41.6% | 40.6% | 81.9% | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 8.7 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 9.0 |
2009-10 | 独行侠 | 80 | 80 | 36.0 | 42.3% | 42.5% | 80.8% | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10.3 |
2010-11 | 独行侠 | 80 | 80 | 33.2 | 36.1% | 34.% | 87.0% | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 8.2 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 7.9 |
2011-12 | 独行侠 | 48 | 48 | 28.7 | 36.3% | 35.4% | 78.6% | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 6.2 |
2012-13 | 尼克斯 | 38 | 37 | 28.5 | 41.8% | 41.1% | 87.9% | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 8.0 |
职业生涯 | -- | 1315 | 1302 | 36.6 | 40.1% | 34.9% | 78.4% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.0 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 13.0 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 独行侠 | 79 | 79 | 2668 | 330-857 | 70-257 | 192-275 | 152 | 278 | 430 | 607 | 151 | 24 | 250 | 146 | 922 |
1995-96 | 独行侠 | 81 | 81 | 3034 | 493-1293 | 133-396 | 229-331 | 203 | 350 | 553 | 783 | 175 | 26 | 328 | 155 | 1348 |
1996-97 | 独行侠 | 22 | 22 | 791 | 75-203 | 21-65 | 46-69 | 30 | 60 | 90 | 200 | 45 | 8 | 66 | 42 | 217 |
1996-97 | 太阳 | 33 | 23 | 1173 | 138-326 | 40-100 | 66-96 | 34 | 125 | 159 | 296 | 79 | 12 | 76 | 72 | 382 |
1997-98 | 太阳 | 82 | 82 | 3118 | 357-859 | 73-233 | 167-209 | 108 | 402 | 510 | 745 | 162 | 26 | 261 | 142 | 954 |
1998-99 | 太阳 | 50 | 50 | 2060 | 310-698 | 45-123 | 181-239 | 87 | 252 | 339 | 539 | 114 | 19 | 150 | 108 | 846 |
1999-00 | 太阳 | 67 | 67 | 2616 | 350-855 | 56-166 | 203-245 | 96 | 387 | 483 | 678 | 134 | 28 | 226 | 148 | 959 |
2000-01 | 太阳 | 77 | 76 | 3065 | 451-1097 | 69-232 | 328-403 | 91 | 403 | 494 | 753 | 166 | 23 | 286 | 171 | 1299 |
2001-02 | 篮网 | 82 | 82 | 3056 | 445-1138 | 117-364 | 201-247 | 130 | 465 | 595 | 808 | 175 | 20 | 286 | 136 | 1208 |
2002-03 | 篮网 | 80 | 80 | 2989 | 515-1244 | 126-370 | 339-403 | 110 | 394 | 504 | 711 | 179 | 25 | 296 | 127 | 1495 |
2003-04 | 篮网 | 67 | 66 | 2450 | 368-959 | 94-293 | 206-249 | 85 | 343 | 428 | 618 | 122 | 14 | 214 | 110 | 1036 |
2004-05 | 篮网 | 66 | 65 | 2435 | 340-855 | 129-358 | 142-192 | 94 | 394 | 488 | 545 | 123 | 9 | 167 | 110 | 951 |
2005-06 | 篮网 | 80 | 80 | 2975 | 366-905 | 139-395 | 194-244 | 86 | 494 | 580 | 672 | 150 | 29 | 192 | 157 | 1065 |
2006-07 | 篮网 | 80 | 80 | 2933 | 369-908 | 124-361 | 179-230 | 135 | 520 | 655 | 736 | 127 | 23 | 213 | 146 | 1041 |
2007-08 | 篮网 | 29 | 29 | 1011 | 104-244 | 35-76 | 44-54 | 36 | 152 | 188 | 276 | 62 | 11 | 81 | 75 | 287 |
2007-08 | 独行侠 | 51 | 51 | 1895 | 201-549 | 84-236 | 91-111 | 58 | 354 | 412 | 530 | 74 | 15 | 185 | 90 | 577 |
2008-09 | 独行侠 | 81 | 81 | 2886 | 257-618 | 131-323 | 86-105 | 85 | 415 | 500 | 702 | 160 | 39 | 185 | 168 | 731 |
2009-10 | 独行侠 | 80 | 80 | 2881 | 284-671 | 176-414 | 80-99 | 48 | 397 | 445 | 724 | 145 | 35 | 195 | 142 | 824 |
2010-11 | 独行侠 | 80 | 80 | 2653 | 215-596 | 133-391 | 67-77 | 35 | 316 | 351 | 655 | 134 | 29 | 179 | 119 | 630 |
2011-12 | 独行侠 | 48 | 48 | 1379 | 99-273 | 79-223 | 22-28 | 15 | 183 | 198 | 264 | 82 | 10 | 91 | 83 | 299 |
2012-13 | 尼克斯 | 38 | 38 | 2043 | 152-409 | 114-325 | 40-48 | 50 | 273 | 323 | 249 | 125 | 25 | 76 | 125 | 458 |
职业生涯 | -- | 1391 | 1350 | 50110 | 6219-15557 | 1988-5701 | 3103-3954 | 1768 | 6957 | 8725 | 12091 | 2684 | 450 | 4003 | 2572 | 17529 |
生涯季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 太阳 | 5 | 5 | 41.4 | 39.600 | 36.400 | 52.600 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 12.0 |
1997-98 | 太阳 | 4 | 4 | 42.8 | 37.900 | 0.000 | 81.300 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
1998-99 | 太阳 | 3 | 3 | 42.0 | 41.900 | 25.000 | 71.400 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 10.3 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
1999-00 | 太阳 | 6 | 6 | 38.2 | 40.000 | 36.400 | 77.800 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 9.8 |
2000-01 | 太阳 | 4 | 4 | 41.5 | 31.900 | 23.500 | 75.000 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
2001-02 | 篮网 | 20 | 20 | 40.2 | 41.500 | 18.900 | 80.800 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 2.0 | 19.6 |
2002-03 | 篮网 | 20 | 20 | 42.6 | 40.200 | 32.700 | 82.500 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 2.3 | 20.1 |
2003-04 | 篮网 | 11 | 11 | 43.1 | 33.300 | 20.800 | 81.100 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 9.0 | 2.2 | 0.5 | 3.9 | 1.4 | 12.6 |
2004-05 | 篮网 | 4 | 4 | 45.5 | 38.800 | 36.700 | 54.500 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 17.3 |
2005-06 | 篮网 | 11 | 11 | 40.9 | 37.100 | 30.000 | 82.600 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 12.0 |
2006-07 | 篮网 | 12 | 12 | 40.3 | 43.200 | 42.000 | 52.000 | 1.9 | 9.0 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 14.6 |
2007-08 | 独行侠 | 5 | 5 | 36.0 | 42.100 | 46.200 | 62.500 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.6 |
2008-09 | 独行侠 | 10 | 10 | 38.6 | 45.800 | 44.700 | 85.000 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 11.4 |
2009-10 | 独行侠 | 6 | 6 | 40.5 | 30.400 | 32.100 | 91.700 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 8.0 |
2010-11 | 独行侠 | 21 | 21 | 35.4 | 39.800 | 37.400 | 80.000 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 9.3 |
2011-12 | 独行侠 | 4 | 4 | 36.0 | 34.100 | 34.600 | 90.000 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 6.0 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 11.5 |
职业生涯 | -- | 146 | 146 | 40.0 | 39.400 | 32.500 | 78.000 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 8.5 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 13.9 |
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 太阳 | 5 | 5 | 207 | 21-53 | 8-22 | 10-19 | 4 | 26 | 30 | 49 | 11 | 2 | 13 | 11 | 60 |
1997-98 | 太阳 | 4 | 4 | 171 | 22-58 | 0-7 | 13-16 | 5 | 18 | 23 | 31 | 16 | 2 | 12 | 13 | 57 |
1998-99 | 太阳 | 3 | 3 | 126 | 18-43 | 4-16 | 5-7 | 1 | 6 | 7 | 31 | 5 | 1 | 9 | 12 | 45 |
1999-00 | 太阳 | 6 | 6 | 229 | 22-55 | 8-22 | 7-9 | 8 | 32 | 40 | 53 | 11 | 1 | 23 | 14 | 59 |
2000-01 | 太阳 | 4 | 4 | 166 | 22-69 | 4-17 | 9-12 | 9 | 15 | 24 | 53 | 8 | 0 | 12 | 13 | 57 |
2001-02 | 篮网 | 20 | 20 | 803 | 147-354 | 17-90 | 80-99 | 42 | 122 | 164 | 182 | 34 | 8 | 67 | 40 | 391 |
2002-03 | 篮网 | 20 | 20 | 852 | 137-341 | 34-104 | 94-114 | 36 | 118 | 154 | 163 | 36 | 4 | 79 | 46 | 402 |
2003-04 | 篮网 | 11 | 11 | 474 | 43-129 | 10-48 | 43-53 | 16 | 57 | 73 | 99 | 25 | 6 | 43 | 15 | 139 |
2004-05 | 篮网 | 4 | 4 | 182 | 26-67 | 11-30 | 6-11 | 10 | 26 | 36 | 29 | 10 | 0 | 9 | 16 | 69 |
2005-06 | 篮网 | 11 | 11 | 450 | 49-132 | 15-50 | 19-23 | 22 | 62 | 84 | 106 | 17 | 2 | 24 | 31 | 132 |
2006-07 | 篮网 | 12 | 12 | 484 | 64-148 | 34-81 | 13-25 | 23 | 108 | 131 | 131 | 22 | 5 | 41 | 31 | 175 |
2007-08 | 独行侠 | 5 | 5 | 180 | 16-38 | 6-13 | 5-8 | 8 | 24 | 32 | 34 | 7 | 2 | 9 | 12 | 43 |
2008-09 | 独行侠 | 10 | 10 | 386 | 38-83 | 21-47 | 17-20 | 7 | 51 | 58 | 59 | 22 | 3 | 20 | 24 | 114 |
2009-10 | 独行侠 | 6 | 6 | 243 | 14-46 | 9-28 | 11-12 | 6 | 35 | 41 | 42 | 14 | 1 | 9 | 15 | 48 |
2010-11 | 独行侠 | 21 | 21 | 744 | 64-161 | 43-115 | 24-30 | 11 | 84 | 95 | 153 | 40 | 10 | 56 | 36 | 195 |
2011-12 | 独行侠 | 4 | 4 | 144 | 14-41 | 9-26 | 9-10 | 3 | 21 | 24 | 24 | 12 | 1 | 11 | 7 | 46 |
职业生涯 | -- | 146 | 146 | 5841 | 717-1818 | 233-716 | 365-468 | 211 | 805 | 1016 | 1239 | 290 | 48 | 437 | 336 | 2032 |
全明星 | 9 | 5 | 23.2 | 0.525 | 0.478 | 0.833 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 2.7 | 0.0 | 2.56 | 0.78 | 6.4 |
职业生涯最高纪录
项目 | 最高 | 总数 |
得分 | 43 03/29/01 对 火箭 | 17529 |
投篮命中 | 16 03/29/01 对 火箭 | 6219 |
出手次数 | 36 01/20/03 对 爵士 | 15557 |
三分球命中 | 8 2 次 | 1988 |
三分球出手 | 12 4 次 | 5701 |
罚球命中 | 17 12/17/02 对 尼克斯 | 3103 |
罚球次数 | 22 03/22/99 对 灰熊 | 3954 |
进攻篮板 | 8 2 次 | 1768 |
防守篮板 | 15 2 次 | 6957 |
篮板总数 | 19 11/16/07 对 魔术 | 8725 |
助攻 | 25 02/08/96 对 爵士 | 12091 |
抢断 | 7 02/17/10 对 太阳 | 2684 |
盖帽 | 4 2 次 | 450 |
出场时间 | 56 11/14/97 对 开拓者 | 50110 |
三双 | ------ | 107 |
荣誉记录
主要荣誉 |
?2013 NBA体育道德风尚奖 (获奖) ?2012 NBA体育道德风尚奖 (获奖) ?2009 五十大巨星 (获奖) ?1992 年度美国高中最佳球员 (获奖) ?1995最佳新秀 (获奖) ?2003NBA技巧赛冠军 (获奖) ?2011NBA总冠军 (获奖) |
全明星 |
?2010 全明星 (获奖) ?2008 全明星首发 (获奖) ?2007 全明星 (获奖) ?2004 全明星 (获奖) ?2003 全明星 (获奖) ?2002 全明星首发 (获奖) ?2001 全明星首发 (获奖) ?2000 全明星首发 (获奖) ?1998 全明星 (获奖) ?1996 全明星首发 (获奖) |
最佳阵容 |
?2004 最佳阵容一阵 (获奖) ?2003 最佳阵容二阵 (获奖) ?2002 最佳阵容一阵 (获奖) ?2001 最佳阵容一阵 (获奖) ?2000 最佳阵容一阵 (获奖) ?1999 最佳阵容一阵 (获奖) |
最佳防守阵容 |
?2007 最佳防守阵容二防 (获奖) ?2006 最佳防守阵容一防 (获奖) ?2005 最佳防守阵容二防 (获奖) ?2004 最佳防守阵容二防 (获奖) ?2003 最佳防守阵容二防 (获奖) ?2002 最佳防守阵容一防 (获奖) ?2001 最佳防守阵容一防 (获奖) ?2000 最佳防守阵容二防 (获奖) ?1999 最佳防守阵容一防 (获奖) |
助攻王 |
?2004 助攻王(9.2) (获奖) ?2003 助攻王(8.9) (获奖) ?2001 助攻王(9.8) (获奖) ?1999 助攻王(10.8) (获奖) ?2000 助攻王(10.1) (获奖) |
国家队荣誉 |
?2008 北京奥运会金牌 (获奖) ?2007 美国梦之队 (获奖) ?2003 美国梦之队 (获奖) ?2002 美国梦之队 (获奖) ?2000 悉尼奥运会金牌 (获奖) |
场外生活
代言活动
2000年春季,麦当劳推出“贾森·基德汉堡”。同年为“NBA ShootOut2000”游戏做电视广告,成为游戏封面人物。2003年,基德成为NBALIVE封面人物。
公益活动
2001年9月,举办第2届“贾森·基德名人高尔夫锦标赛”。基德初到新泽西时的经典口误是他要把球队扭转个360度。每个圣诞节,基德和妻子都会赠予贫穷的孩子们玩具,作为圣诞礼物。在圣母玛利亚高中建立“贾森·基德篮球奖学金”。
个人轶事
巧造教练技犯
2010年2月27日,贾森·基德用19分16篮板和17次助攻的大三双帮助达拉斯独行侠客场加时战胜亚特兰大老鹰。除了数据,他的机智与狡猾也展现的淋漓尽致,甚至“制造”了老鹰主帅迈克·伍德森技术犯规。
当常规时间还剩1分37秒时,基德发现伍德森正站在场内,所以就带球径直朝对方跑过去。尽管伍德森竭力躲开基德,但基德伸出前臂与他发生了身体接触。这时,裁判终于发现了伍德森站在场内,只好对其处以技术犯规。
拖延战术玩砸
2013年11月28日,基德因为在篮网与湖人比赛的最后时刻实施的“神奇战术”,结果不但在主场以94比99输掉了比赛,还被联盟罚款5万美元。
比赛进行到第四节只剩8.3秒时,篮网队依然落后湖人队2分。当时网队已经没有暂停机会。这时,在场边手拿一杯饮料的基德突然和篮网球员泰肖恩·泰勒撞个满怀,结果饮料洒了一地。趁着球童擦地板的这段宝贵时间,篮网的助教约翰·威尔奇赶紧向球员们布置了最后一攻的战术。值得一提的是,电视回放中还抓到了基德当时冲着肖恩·泰勒喊道“撞我”的镜头。
人物评价
基德堪称NBA历史上最伟大的控球后卫之一,360度的传球视野、无与伦比的大局观、组织快攻能力独步天下。基德同时是攻防俱佳的球队精神领袖,唯一的技术缺陷是外线投射准头不够。(凤凰体育评)
基德的可怕之处在于,他总能在球队某一点陷入包夹之时,迅速看清漏出来的是哪一名队友。(ESPN篮球专家J·霍林格评)
基德最为过人的本领,就是他无比灵动的传球,基德在场上的贡献已远不能靠数据来形容。基德在接球后停能不停地迅速传给处于空位的第三个人。(华西都市报评)
虽然是控卫,但是基德是全队的防转换器,想哪打哪。基德与其他NBA巨星有所不同,他不是靠先天性的身体素质而是靠头脑在打球。他在球场上拥有无与伦比的冷静和洞察力。他打球质朴中有华丽,大气中不乏细腻,球风无私,但关键时刻亦能挺身而出,救球队于水火之中,因此被认为是NBA历史上最出色的比赛掌控者和组织后卫之一。(体坛网评)
基德以身体纠缠,时机把握很到位,在抢断上很显功底,这也是基德发动快攻之本。巅峰期的基德不仅是盯人防守的高手,还是完美的团队防守球员,擅长利用协防瓦解对方进攻,并迅速进行攻防转换。虽然暮年的基德在速度(尤其是横向移动能力)方面已经大不如前,但是沉淀下来的老道经验仍然让基德很好地完成了防守科比,杜兰特和詹姆斯等联盟顶级巨星的任务。(网易评)
乔丹、奥尼尔、邓肯都可以让一支顶级劲旅变成一支冠军队,而只有基德才能让一支烂队变成一支顶级劲旅。(比尔·沃顿 评)
基德是球场老妖,经验足以让他成为淡定自若、心如止水的代名词。他叫贾森-基德,NBA一个特别的存在:他用自己的篮球智慧改变了联盟中的多支球队。基德在肌肉,速度,弹跳,意识上达到了很好的平衡,但其受膝伤困扰,经过2001年黄金赛季后开始逐步呈现老态。(网易评)