人物简介
姓名:赫尔沃耶·米利奇
所属球队:佛罗伦萨
国籍:克罗地亚
出生日期:1989-05-10
身高:183cm
体重:73kg
场上位置:后卫
球衣号码:31。
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联赛 | 11-25 02:00 | 佛罗伦萨 | 2 - 3 | 塞萨洛尼基 | 是 | 51u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-20 22:00 | 佛罗伦萨 | 4 - 0 | 恩波利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-07 01:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 是 | 87u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 04:05 | 佛罗伦萨 | 3 - 0 | 利贝雷茨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-30 00:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 佛罗伦萨 | 5 - 3 | 卡利亚里 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-16 18:30 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 亚特兰大 | 是 | 59u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-03 00:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 都灵 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 佛罗伦萨 | 5 - 1 | 卡拉巴克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-26 02:45 | AC米兰 | 0 - 0 | AC米兰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 佛罗伦萨 | 2 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-19 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 罗马 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-11 21:00 | 佛罗伦萨 | - | 热那亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-29 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 切沃 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-21 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-22 02:30 | 海杜克 | 2 - 1 | 波利特尼卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-28 02:00 | 海杜克 | 0 - 1 | 利贝雷茨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-21 01:00 | 海杜克 | 0 - 1 | 利贝雷茨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-08 00:00 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 鲁安图斯诺 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-03 23:30 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 鲁安图斯诺 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-24 18:30 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-16 00:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 萨兰斯克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-03 00:00 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-26 21:00 | 罗斯托夫 | 2 - 2 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-21 00:30 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-10 01:00 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | 乌法 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-05 20:45 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-21 19:15 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-17 00:00 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 库班 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-08 23:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-05 00:45 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-28 23:59 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-22 19:15 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-13 03:45 | 克罗地亚 | 1 - 2 | 阿根廷 | 是 | 72u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-09 20:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 乌法 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-01 00:00 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-19 20:30 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 图拉兵工厂 | 否 | 9u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 克罗地亚 | 6 - 0 | 阿塞拜疆 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-11 02:45 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 保加利亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-29 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 泰雷克 | 否 | 28u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-20 18:30 | 罗斯托夫 | 0 - 5 | 泽尼特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-14 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-10 02:45 | 克罗地亚 | 2 - 0 | 马耳他 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-31 17:30 | 罗斯托夫 | 0 - 6 | 中央陆军 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-29 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 特拉布宗体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-25 01:30 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 萨兰斯克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-22 02:00 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 特拉布宗体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-18 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜