陶建平
陶建平,男,1964年7月出生于湖北麻城。1985年本科毕业于华中师范大学,获理学学士;1985-89年在湖北咸宁学院任教;1992年华中师范大学硕士研究生毕业,获得经济学硕士;1996年调入华中农业大学经管学院;2004年获得华中农业大学博士学位。现在经管学院经济学系,博士生导师。2007年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。先后主持国家级、省部级课题近20项,公开发表学术论文80多篇。
展开
学术兼职
学术兼职 | |||
序号 | 学术团名称 | 担任职务 | 任职时间 |
1 | ,武汉市财政学会 | 常务理事 | 2008-3-9 |
2 | 湖北省农村软科学研究会 | 常务理事,副秘书长 | 2002-6-5 |
科研奖励
科研奖励 | |||||||
序号 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 评奖单位 | 奖励级别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 其他 | 教育部新世纪优秀人才 | 独撰 | 教育部 | 省部级政府科研奖励 | 优秀奖 | 2007-8-21 |
2 | 研究报告 | ,农业产业化,问题研究 | 多人合著序三 | 教育部 | 省部级政府科研奖励 | 二等奖 | 2001-2-9 |
3 | 论文 | 论,期货市场,与粮食流通改革 | 两人合著序一 | ,湖北省人民政府 | 省部级政府科研奖励 | 三等奖 | 2001-10-10 |
科研成果
科研成果 | |||||||
序号 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 刊物级别 | 发表刊物等 | 撰写字数 | 发表时间 |
1 | 论文 | 培植产业核心生产力提升畜禽产品,国际竞争力 | 两人合著序一 | 三类权威 | ,《科学管理研究》 | 7200 | 2002-11-5 |
2 | 论文 | 中美,小麦期货,市场的相关性及引导性 | 两人合著序二 | 二类权威 | 中美小麦期货市场的相关性及引导性 | 7000 | 2006-2-9 |
3 | 论文 | 论,农村合作基金会,在,农村金融,中的定位 | 独撰 | 二类权威 | ,《农业经济问题》 | 6500 | 1998-2-6 |
4 | 论文 | ,两湖平原,耕作制度,调整与避洪减灾策略 | 两人合著序一 | 二类权威 | ,《农业现代化研究》 | 7000 | 2002-1-8 |
5 | 论文 | 论期货市场与粮食流通改革 | 两人合著序一 | 二类权威 | ,《经济问题》 | 7000 | 1998-11-5 |
6 | 论文 | 论,长江中游,农业水灾风险管理制度建设 | 两人合著序二 | 二类权威 | ,《长江流域资源与环境》 | 7800 | 2004-12-10 |
7 | 论文 | 我国水果消费与城市化发展水平的,相关性分析 | 多人合著序一 | 二类权威 | ,《中国农村经济》 | 8000 | 2004-6-6 |
科研项目
科研项目 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费 | 主持与参与 | ,项目状态 | 立项时间 |
1 | 2007 | ,新世纪优秀人才支持计划 | 其他部委项目 | 20,0万元 | 主持 | 在研 | 2007-12-30 |
2 | 70673028 | 农业洪灾风险管理机制与调控体系研究:基于长江中游平原的实证分析 | ,国家自然科学基金 | 18,0万元 | 主持 | 在研 | 2006-10-18 |
3 | 06JA790042 | 我国农业动物疫病公共风险与,应急管理体系,建设研究 | 教育部规划项目 | 5,0万元 | 主持 | 在研 | 2006-10-8 |
4 | 20050118 | ,宜昌市,夷陵,三峡库区,移民,产业发展规划 | 其他部委项目 | 10,0万元 | 主持 | 结项 | 2005-10-15 |
5 | 2006AA401B29 | 湖北,生物农药,产业发展与竞争力研究 | 其他部委项目 | 2,0万元 | 主持 | 结项 | 2005-12-30 |
6 | 99J121 | ,江汉平原,农业洪涝减灾与可持续发展研究 | 其他部委项目 | 2,0万元 | 主持 | 结项 | 1998-12-30 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜