李安(篮球)
李安(1990年12月8日-),出生于陕西,中国男子篮球运动员,司职中锋,现效力于CBA吉林东北虎队。李安一直效力于吉林男篮,曾入选CBA全明星新锐赛。他身体素质好,打法强硬,篮板能力强。
展开
个人简介
姓名:李安
性别:男
出生日期:1990年12月08日
民族:汉
身高:208cm
籍贯:陕西
职业经历
李安,CBA篮球运动员。现为吉林东北虎队中锋。2008年加盟了东莞新世纪青年队。2009年加入吉林东北虎。入选2010-2011全明星新锐赛。身高208cm的他,在篮板球、盖帽和中投等方面有着不错的表现。
初中才开始接触篮球,但却有着不错的表现。由于身高优势,他的中投、盖帽和篮板球均占优势。在CBA的2009—2010赛季由于在联赛开始前一个月脚部骨折,因此缺席了整个赛季。在2010—2011赛季参加了9场比赛。
2016年12月14日,CBA常规赛十七轮,广厦队以116u201395大胜吉林,李安得到12分6篮板。
赛季成绩
2010年—2011年
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 吉林 | 9 | 0 | 5.55 | 60% | 0% | 50% | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.55 | 0 | 1.44 | 2.11 |
总和 | 吉林 | 9 | 0 | 50 | 9-15 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 19 |
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012/11/25 | 辽宁衡业 | 1.3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/27 | 北京金隅 | 14 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2012/11/30 | 天津荣钢 | 16.12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2012/12/2 | 山东黄金 | 7.36 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/12/4 | 青岛双星 | 6.36 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012/12/7 | 新疆广汇能源 | 4.24 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/9 | 山西汾酒集团 | 4.48 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/12/12 | 浙江广厦 | - | - | |||||||
2012/12/14 | 江苏中天钢铁 | 5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012/12/16 | 浙江稠州银行 | - | - | |||||||
2012/12/19 | 东莞马可波罗 | - | - | |||||||
2012/12/21 | 广东东莞银行 | 17.42 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2012/12/23 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2012/12/26 | 佛山友诚金融 | 5.18 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/12/28 | 八一双鹿电池 | - | - | |||||||
2012/12/30 | 上海玛吉斯 | - | - | |||||||
2013/1/2 | - | - | ||||||||
2013/1/4 | 辽宁衡业 | - | - | |||||||
2013/1/6 | 北京金隅 | 6.48 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/1/9 | 天津荣钢 | - | - | |||||||
2013/1/11 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2013/1/13 | 青岛双星 | - | - | |||||||
2013/1/16 | 新疆广汇能源 | 16 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2013/1/18 | 山西汾酒集团 | - | - | |||||||
2013/1/20 | 浙江广厦 | 9.36 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/1/23 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2013/1/25 | 浙江稠州银行 | 7.12 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/1/27 | 东莞马可波罗 | 27.6 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2013/1/29 | 广东东莞银行 | 7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2/1 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2013/2/3 | 佛山友诚金融 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2/6 | 八一双鹿电池 | - | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2/15 | 上海玛吉斯 | - | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2013/2/17 | - | - |
生涯数据
赛季 | 出场数 | 时间 | 罚球 | 扣篮 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 前场 | 后场 | 得分 |
2008-09 | 0 | - | |||||||||
2010-11 | 9 | 6.9 | 0.1-0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |
2011-12 | 18 | 10.5 | 0.7-1.0 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 3.1 |
2012-13 | 20 | 9.54 | 0.2-0.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 3.1 |
他人评价
吉林东北虎球队现任教练王晗对李安的评价是:“李安基本做的不错,中投、前场篮板的冲抢不错,平时训练严格要求自己,自己也经常加班加点,非常有上进心。”
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜