个人简介
英文名:Kenny Sansom
外文全名:Kenneth Graham Sansom
场上位置:左后卫
身高:170厘米
体重:65公斤
惯用脚:右脚
出生地:伦敦(英格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场86次,进1球
欧洲三大杯:出场6次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1994/95 | 沃特福德 | u200b | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
1992/93 | 布伦特福德 | u200b | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
1992/93 | 埃弗顿 | u200b | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 13 |
1992/93 | 考文垂 | u200b | 21 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
1991/92 | 考文垂 | u200b | 21 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
1990/91 | 考文垂 | u200b | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
1990/91 | 女王公园流浪者 | u200b | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
1989/90 | 女王公园流浪者 | u200b | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
1988/89 | 纽卡斯尔 | u200b | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
1987/88 | 阿森纳 | u200b | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
1986/87 | 阿森纳 | u200b | 35 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
1985/86 | 阿森纳 | u200b | 42 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
1984/85 | 阿森纳 | u200b | 39 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
1983/84 | 阿森纳 | u200b | 40 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
1982/83 | 阿森纳 | u200b | 40 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
1981/82 | 阿森纳 | u200b | 42 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
1980/81 | 阿森纳 | u200b | 42 | 3 | 英格兰 | 1 | 3 |
1979/80 | 水晶宫 | u200b | 36 | 1 | 英格兰 | 1 | 13 |
1978/79 | 水晶宫 | u200b | 42 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
1977/78 | 水晶宫 | u200b | 41 | 2 | 英格兰 | 2 | 9 |
1976/77 | 水晶宫 | u200b | 46 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 |
1975/76 | 水晶宫 | u200b | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
1974/75 | 水晶宫 | u200b | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜