阿图尔·博鲁茨
运动生涯
俱乐部生涯
博鲁茨2005年从华沙莱吉亚俱乐部转会到凯尔特人,在格拉斯哥凯尔特人,代表俱乐部出场150次,成为了球队里不可取代的1号门将。随队赢取了3次联赛冠军.在2006年,2009-10赛季,中国球员郑智也曾效力于凯尔特人俱乐部,与博鲁茨短暂成为队友。
2010年7月13日凌晨,意甲佛罗伦萨俱乐部宣布签下效力于苏超凯尔特人俱乐部的博鲁茨。
2012年9月,英超球队南安普顿以自由转会的方式成功引进了前佛罗伦萨门将博鲁茨。波兰门将和前东家佛罗伦萨解约后和南安普顿签订了一份为期一年的合同。南安普顿教练阿德金斯表示博鲁茨是作为第三门将来到球队的。博鲁茨在12/13赛季和13/14赛季两个赛季中为佛罗伦萨出场了49次。但是2014-15赛季首发门将的位置被英格兰国门F-福斯特所夺取。
博鲁茨在2014年9月从南安普顿租借到英冠伯恩茅斯,由于表现出色,伯恩茅斯把他续租到赛季结束。2014-2015赛季他为伯恩茅斯出场39次,其中18场一球不失。球队也以英冠冠军的得以首次晋级英超联赛,成为第47支参加英超联赛的球队。
2015年5月26日,英超新军伯恩茅斯宣布正式签下冲超功臣之一的门将阿尔图尔博鲁茨。·球队与博鲁茨签订了一年的合同。
北京时间4月28日,伯恩茅斯门将博鲁茨触发了自己合同中的出场次数条款,这意味着他将至少在樱桃待至2018年夏天。本赛季,37岁的博鲁茨只缺席了两场英超比赛,其中有8场比赛保持了清白之身。博鲁茨的出色表现让他本赛季3次当选麦克-马修斯评选的月度最佳球员。
国家队生涯
博鲁茨代表波兰国家队参加了德国世界杯。一共为国家队出场59次。
职业数据
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 150 | 华沙莱吉亚 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2005-07-01 | 2006-05-31 | 租借 | 80 | 华沙莱吉亚 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2000-07-01 | 2000-12-31 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 扎布基多尔坎 | |
1999-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 未知 | 华沙莱吉亚 |
比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 22:00 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90u2019 | 0 |
友谊赛 | 06-17 02:45 | 波兰 | 0 - 0 | 希腊 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 06-14 00:00 | 波兰 | 4 - 0 | 格鲁吉亚 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 04-28 02:45 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 04-11 02:45 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 04-04 00:15 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 03-30 02:45 | 波兰 | 1 - 1 | 爱尔兰 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 03-21 20:15 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 03-07 03:45 | 伯恩茅斯 | 5 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-14 23:00 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-07 23:00 | 伯恩茅斯 | 3 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 01-31 03:45 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90u2019 | 0 |
足总杯 | 01-25 23:00 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0u2019 | 0 |
英联杯 | 12-18 03:45 | 伯恩茅斯 | 1 - 3 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 |
友谊赛 | 11-19 03:45 | 波兰 | 2 - 2 | 瑞士 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 11-15 01:00 | 波兰 | 4 - 0 | 格鲁吉亚 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 10-25 22:00 | 伯恩茅斯 | 8 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 10-15 02:45 | 波兰 | 2 - 2 | 苏格兰 | 否 | 0u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 10-12 02:45 | 波兰 | 2 - 0 | 德国 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-20 19:15 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 波兰 | 7 - 0 | 直布罗陀 | 否 | 0u2019 | 0 |
友谊赛 | 05-14 02:45 | 波兰 | 0 - 0 | 德国 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 05-11 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 05-03 22:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-26 19:45 | 南安普顿 | 2 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-19 22:00 | 南安普顿 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-29 23:00 | 南安普顿 | 4 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-23 21:30 | 南安普顿 | 2 - 3 | 热刺 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-15 23:00 | 南安普顿 | 4 - 2 | 诺维奇 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-08 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-02 01:30 | 南安普顿 | 0 - 3 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 02-22 23:00 | 南安普顿 | 1 - 3 | 西汉姆联 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 02-12 03:45 | 南安普顿 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 02-08 23:00 | 南安普顿 | 2 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 02-01 23:00 | 南安普顿 | 3 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 01-29 03:45 | 南安普顿 | 2 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 01-18 20:45 | 南安普顿 | 2 - 2 | 桑德兰 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 01-11 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 12-02 00:10 | 南安普顿 | 1 - 3 | 切尔西 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 11-23 23:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 |
友谊赛 | 11-20 03:45 | 波兰 | 0 - 0 | 爱尔兰 | 否 | 0u2019 | 0 |
友谊赛 | 11-16 03:45 | 波兰 | 0 - 2 | 斯洛伐克 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 11-09 23:00 | 南安普顿 | 4 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 11-02 23:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 10-27 00:30 | 南安普顿 | 2 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 10-19 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 |
世欧预 | 10-16 03:00 | 波兰 | 0 - 2 | 英格兰 | 否 | 0u2019 | 0 |
世欧预 | 10-12 02:00 | 波兰 | 0 - 1 | 乌克兰 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 10-06 20:30 | 南安普顿 | 2 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 09-28 22:00 | 南安普顿 | 2 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90u2019 | 0 |
获奖记录
冠军 |
2915 2014-2015赛季英格兰冠军联赛冠军 (获奖) 2009 2008-2009苏格兰联赛杯冠军 (获奖) 2008 2007-2008苏格兰足球超级联赛冠军 (获奖) 2007 2006-2007苏格兰足球超级联赛冠军 (获奖) 2007 2006-2007苏格兰足总杯冠军 (获奖) 2006 2005-2006苏格兰足球超级联赛冠军 (获奖) 2006 2005-2006苏格兰联赛杯冠军 (获奖) |