基本资料
居住地:Columbus,Ohio
毕业大学:none
用手习惯:右手
生涯数据
日期 | 赛事名称 | 排名 | 各轮成绩 | 杆数 | 标准杆差 | 奖金 |
6.19 - 6.22 | 旅行者锦标赛 | 18 | 70-69-67-65 | 271 | -9 | $ 78,120 |
6.12 - 6.15 | 美国公开赛 | 4 | 73-68-72-68-73-68-72-68 | 281 | 1 | $ 326,310 |
5.29 - 6.1 | 纪念巡回赛 | 37 | 72-69-70-74 | 285 | -3 | $ 25,420 |
4.10 - 4.13 | 美国大师赛 | 20 | 75-73-70-72-75-73-70-72 | 290 | 2 | $ 101,160 |
2.19 - 2.23 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1 | . | 0 | 0 | $ 1,530,000 |
2.6 - 2.9 | 圆石滩职业/业余配对赛 | 64 | 68-77-71 | 216 | 0 | $ 13,200 |
1.23 - 1.26 | 农夫保险公开赛 | 2 | 66-73-73-68 | 280 | -8 | $ 366,000 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜