博纳诺
个人简介 姓名:博纳诺<table width="259"><tbody><tr><td>国籍:阿根廷</td></tr><tr><td>场上位置:守门员</td></tr><tr><td>出生日期:1970年2月24日</td></tr><tr><td>身高:186cm</td></tr><tr><td>体重:83kg</td></tr><tr><td>现效力,俱乐部,:,巴塞罗那</td></tr><tr><td>曾效力俱乐部:,罗萨里奥,中央,河床</td></tr></tbody></table>
展开
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2002 | 阿根廷 | 23 |
世青赛 | 1989 | 阿根廷国青队 | 1 |
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2006/07 | 阿拉维斯 | 1 | 13 | 0 | 西班牙 | 2 | 17 | |
2005/06 | 阿拉维斯 | 25 | 7 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 | |
2004/05 | 阿拉维斯 | 25 | 36 | 0 | 西班牙 | 2 | 3 | |
2003/04 | 穆尔西亚 | 13 | 11 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 | |
2002/03 | 巴塞罗那 | 1 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 | |
2001/02 | 巴塞罗那 | 1 | 27 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 | |
2000/01 | 河床 | 19 | 0 | |||||
1999/00 | 河床 | 36 | 0 | |||||
1998/99 | 河床 | 28 | 0 | |||||
1997/98 | 河床 | 18 | 0 | |||||
1996/97 | 河床 | 21 | 0 | |||||
1995/96 | 罗萨里奥中央 | 0 | 0 | |||||
1994/95 | 罗萨里奥中央 | 17 | 0 | |||||
1993/94 | 罗萨里奥中央 | 36 | 0 | |||||
1992/93 | 罗萨里奥中央 | 37 | 0 | |||||
1991/92 | 罗萨里奥中央 | 20 | 0 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜