个人简介
曾效力球队:卡利亚里足球俱乐部、雷吉纳足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 卡塔尼亚 | 30 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2008/09 | 雷吉纳 | 30 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 19 |
2007/08 | 雷吉纳 | 30 | 35 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2006/07 | 雷吉纳 | 30 | 15 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2005/06 | 卡利亚里 | 12 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2004/05 | 的,里雅斯特 | 30 | 0 | 意大利 | 2 | 19 | |
2003/04 | 的里雅斯特 | 18 | 0 | 意大利 | 2 | 10 | |
2002/03 | 维琴察 | 5 | 0 | 意大利 | 2 | 8 | |
2001/02 | 热那亚 | 4 | 0 | 意大利 | 2 | 12 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 卡利亚里 | 雷吉纳 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 的里雅斯特 | 卡利亚里 | |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 维琴察 | 的里雅斯特 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 热那亚 | 维琴察 | |
2000-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 罗马 | 热那亚 | |
1997-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 奇塔代拉 | 罗马 |
u200b
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜