运动生涯
2020年7月12日,跟随华沙莱吉亚获2019/20赛季波超冠军。
荣誉记录
时间 | 荣誉 |
2020年7月12日 | 2019/20赛季波超冠军 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 里斯本,竞技 | 28 | 葡萄牙 | 1 |
比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 主场 | 0,1 | 21 | 替补 | 0 | |
2012-05-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 客场 | 0,2 | 20 | 替补 | 0 | |
2012-04-30 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 主场 | 2,1 | 34 | 替补 | 0 | |
2012-04-26 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 1,3 | 83 | 首发 | 0 | |
2012-04-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔,国民 | 客场 | 3,2 | 61 | 首发 | 0 | |
2012-04-19 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 2,1 | 76 | 首发 | 0 | |
2012-04-05 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 哈尔科夫,冶 | 客场 | 1,1 | 72 | 首发 | 0 | |
2012-04-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 莱里亚,联盟 | 客场 | 1,0 | 64 | 首发 | 0 | |
2012-03-24 | 葡超 | 里斯本竞技 | 费拉 | 主场 | 1,0 | 7 | 替补 | 0 | |
2012-03-19 | 葡超 | 里斯本竞技 | 维琴特 | 客场 | 0,2 | 46 | 替补 | 0 | |
2012-01-29 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝拉马尔 | 主场 | 2,0 | 20 | 替补 | 0 | |
2012-01-23 | 葡超 | 里斯本竞技 | 奥良 | 客场 | 0,0 | 27 | 替补 | 0 | |
2012-01-15 | 葡超 | 里斯本竞技 | 布拉加,运动 | 客场 | 1,2 | 20 | 替补 | 0 | |
2011-12-22 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 丰沙尔海员 | 主场 | 3,0 | 70 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-12-14 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 拉齐奥 | 客场 | 0,2 | 94 | 首发 | 0 | |
2011-12-10 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | 主场 | 1,0 | 67 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-12-05 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 贝莱嫩斯 | 主场 | 2,0 | 19 | 替补 | 0 | |
2011-12-01 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 苏黎世 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-20 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 瓦斯卢伊 | 主场 | 2,0 | 13 | 替补 | 0 | |
2011-07-24 | 挑战赛 | 里斯本竞技 | 尤文图斯 | 客场 | 2,1 | 24 | 替补 | 0 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜