里卡多·佩雷拉(足球)
里卡多·多明戈斯·巴尔博萨·佩雷拉(Ricardo Domingos Barbosa Pereira),1993年10月6日出生于葡萄牙里斯本,职业足球运动员,司职边后卫,现效力于莱斯特城足球俱乐部。2018年5月18日,入选葡萄牙队征战2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。5月20日,莱斯特城官方宣布签下里卡多-佩雷拉,双方签约5年。
展开
运动生涯
2018年5月18日,入选葡萄牙队征战2018年俄罗斯世界杯的23人大名单;
2018年5月20日,莱斯特城官方宣布签下里卡多-佩雷拉,双方签约5年;
2019年10月3日,入选葡萄牙欧预赛大名单。
2019年11月,入选葡萄牙男足大名单。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 英超 | 莱斯特城 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 英超 | 莱斯特城 | 35 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 欧冠 | 波尔图 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 欧联 | 尼斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 法甲 | 尼斯 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 法甲 | 尼斯 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 欧冠 | 波尔图 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 欧冠 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 欧联 | 波尔图 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 葡萄牙 | 世界杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 葡萄牙 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 葡萄牙 | 欧洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 葡萄牙 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 葡萄牙U21 | 亚协杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 葡萄牙 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 葡萄牙U21 | 欧青U21 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015 | 葡萄牙 | 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 葡萄牙U21 | 土伦杯 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 葡萄牙U20 | 世青赛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
荣誉纪录
获得荣誉 | 获奖时间 |
---|---|
葡萄牙超级杯x1 | 2013/2014 |
葡萄牙杯x1 | 2012/2013 |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2018-07-01 | 波尔图 | 莱斯特城 | 转会(2200万欧元) |
2017-06-30 | 尼斯 | 波尔图 | 租借回归 |
2015-08-31 | 波尔图 | 尼斯 | 租借 |
2015-01-01 | 波尔图B队 | 波尔图 | |
2013-07-01 | 吉马良斯 | 波尔图B队 | 转会(160万欧元) |
2012-01-01 | 吉马良斯U19 | 吉马良斯 | |
2008-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 葡萄牙体育U17 | |
2006-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 葡萄牙体育U15 |
以上数据来源:
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜