职业生涯
马马纳,是一名阿根廷职业足球运动员,司职后卫。曾效力于阿根廷足球甲级联赛的河床足球俱乐部。
2017年5月20日,阿根廷公布了最新一期的国家队名单,马马纳入选。
2020年8月,索契官方宣布,球队租借了圣彼得堡泽尼特后卫马马纳。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 02-09 02:00 | 里昂 | 4 - 0 | 南锡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-06 04:00 | 里昂 | 0 - 2 | 圣埃蒂安 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 02-01 04:05 | 里昂 | 1 - 1 | 马赛 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-29 00:00 | 里昂 | 1 - 2 | 里尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-23 04:00 | 里昂 | 3 - 1 | 马赛 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法联杯 | 12-15 04:05 | 里昂 | 2 - 2 | 甘冈 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-06 03:00 | 里昂 | 2 - 1 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-03 03:45 | 里昂 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-29 23:00 | 里昂 | 2 - 1 | 图卢兹 | 是 | 74u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-22 23:00 | 里昂 | 1 - 3 | 甘冈 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-15 02:45 | 里昂 | 0 - 2 | 尼斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-03 02:45 | 里昂 | 2 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-24 23:00 | 里昂 | 0 - 0 | 里昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-22 01:00 | 蒙彼利埃 | 1 - 1 | 蒙彼利埃 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-27 23:00 | 里昂 | 2 - 4 | 第戎 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-20 02:45 | 里昂 | 2 - 0 | 卡昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-14 21:00 | 里昂 | 3 - 0 | 南锡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-05 06:15 | 河床 | 1 - 0 | 德尔瓦耶独立 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-01 03:10 | 河床 | 0 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 06:30 | 河床 | 0 - 2 | 德尔瓦耶独立 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 03:15 | 河床 | 0 - 0 | 博卡青年 | 否 | 17u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-10 04:45 | 河床 | 2 - 2 | CA萨米恩托 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-07 06:30 | 河床 | 6 - 0 | 最强者 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 03-21 04:45 | 河床 | 1 - 1 | 班菲尔德 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-17 06:30 | 河床 | 1 - 1 | 最强者 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-14 07:00 | 河床 | 1 - 4 | 科隆竞技 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 06:30 | 河床 | 1 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 04:00 | 河床 | 0 - 0 | 博卡青年 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-01 08:15 | 河床 | 1 - 0 | 独立队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-26 08:45 | 河床 | 4 - 0 | 图基拉诺斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-22 08:30 | 河床 | 3 - 3 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-19 08:15 | 河床 | 1 - 2 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-20 18:30 | 河床 | 0 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-16 18:30 | 河床 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 11-27 07:45 | 河床 | 2 - 2 | 飓风 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-09 03:00 | 河床 | 0 - 2 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 11-06 07:45 | 河床 | 0 - 1 | 飓风 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-01 06:00 | 河床 | 1 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-29 08:00 | 河床 | 1 - 2 | 沙佩科恩斯SC | 否 | 25u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-22 08:00 | 河床 | 3 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-15 07:45 | 河床 | 0 - 1 | 防卫者 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-05 08:30 | 河床 | 0 - 3 | 独立队 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-01 06:45 | 河床 | 0 - 1 | 利加大学 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-27 07:30 | 河床 | 1 - 0 | 北克鲁塞罗 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-24 06:00 | 河床 | 2 - 0 | 利加大学 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-21 05:15 | 河床 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-14 05:15 | 河床 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-07 03:00 | 河床 | 4 - 1 | 新芝加哥 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 07-26 04:15 | 河床 | 3 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-22 08:00 | 河床 | 1 - 1 | 亚松森瓜拉尼 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万
车载音乐下载榜