安冬旭
安冬旭,中国围棋职业棋手。陕西淮南人,1992年12月27日生。6岁开始学棋;10岁业余5段,后到西安学棋;14岁业余6段,到北京马晓春围棋道场学习。2007年入段;2008年二段;2011年四段。
展开
主要战绩
2005年:“黄河杯”上获第19名;
2005年:第8届“育苗杯”上获甲组第二名;
2012年:进入首届百灵杯世界围棋公开赛本赛。
2016年6月20日,2016惠山古镇杯全国围棋锦标赛(团体)第四轮比赛在在无锡惠山区赛罢,第1台广东东湖棋院队平云南队,安冬旭六段胜王垚六段。
2017年5月5日,2017金立杯围甲第4轮对阵,安冬旭胜安成浚。
2017年5月14日,2017金立杯中国围棋甲级联赛第5轮,安冬旭负申真谞。
对局记录
序号 | 时间 | 轮次 | 对手 | 结果 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2012-08-12 | 第一届“洛阳龙门杯”中国围棋棋圣战预选决赛 | 芈昱廷-安冬旭 | 执白,中盘,胜 | |
1 | 2012-05-03 | 第9届倡棋杯网选第3轮 | 安冬旭-,常昊 | 白胜,1点 | 280手 |
2 | 2012-04-05 | 永城,杯第25届中国,名人战,本赛 | 孔杰-安冬旭 | 黑中盘胜 | 251手 |
3 | 2012-04-02 | 永城杯第25届中国名人战本选 | 安冬旭-杨鼎新 | 黑中盘胜 | 123手 |
4 | 2012-03-14 | 第1届百灵杯64强赛 | 常昊-安冬旭 | 黑中盘胜 | 209手 |
5 | 2012-03-12 | 第1届百灵杯综合预选决赛 | 安冬旭-陶忻 | 黑中盘胜 | |
6 | 2011-11-18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 王檄,-安冬旭 | 白中盘胜 | 236手 |
7 | 2011-11-15 | 第2届全国智运会男团第3轮 | 安冬旭-胡耀宇 | 白胜1/4子 | 342手 |
8 | 2011-05-14 | 2011,娇子,杯围乙联赛第7轮 | 黄奕中,-安冬旭 | 黑中盘胜 | |
9 | 2011-05-13 | “娇子杯”全国围棋锦标赛(乙级团队赛)第6轮 | 韩晗,-安冬旭 | 白中盘胜 | |
10 | 2011-05-11 | 2011娇子杯围乙联赛第5轮 | 安冬旭-李聪 | 黑中盘胜 | |
11 | 2011-05-10 | 2011娇子杯围乙联赛第4轮 | 张涛-安冬旭 | 白中盘胜 | |
12 | 2011-05-08 | 2011娇子杯围乙联赛第3轮 | 安冬旭-,范蕴若 | 白中盘胜 | |
13 | 2011-05-07 | “娇子杯”全国围棋锦标赛(乙级团队赛)第2轮 | 安冬旭-,严欢 | 白中盘胜 | |
14 | 2011-05-06 | 2011娇子杯围乙联赛 | 吴树浩-安冬旭 | 白中盘胜 | |
15 | 2010-09-15 | 2010全国个人赛第二轮 | 安冬旭-卢天圣 | 黑中盘胜 | |
16 | 2010-09-14 | 2010全国个人赛第一轮 | 安冬旭-娄玺 | 白中盘胜 | |
17 | 2010-06-29 | 第12届阿含桐山杯本选第一轮 | 蓝天-安冬旭 | 黑中盘胜 | 323手 |
18 | 2010-06-28 | 第12届阿含桐山杯网选第二轮 | 胡煜清,-安冬旭 | 白中盘胜 | 146手 |
19 | 2010-06-18 | 第12届阿含桐山杯网选第二轮 | 朱剑舜-安冬旭 | 白胜3又1/4子 | 290手 |
20 | 2010-05-30 | 第3届,衢州,烂柯杯网选第二轮 | 孟磊,-安冬旭 | 黑中盘胜 | 195手 |
21 | 2010-05-29 | 第3届衢州烂柯杯网选第一轮 | 王磐,-安冬旭 | 白胜2又1/4子 | 300手 |
22 | 2010-05-26 | 第7届倡棋杯网选第三轮 | 安冬旭-付冲 | 白胜1点 | 258手 |
23 | 2010-05-25 | 第7届倡棋杯网选第二轮 | 曹又尹,-安冬旭 | 白中盘胜 | 198手 |
24 | 2010-05-15 | 2010广日杯围乙联赛第七轮 | 芈昱廷-安冬旭 | 黑中盘胜 | |
25 | 2010-05-14 | 2010广日杯围乙联赛第六轮 | 方昊-安冬旭 | 白中盘胜 | |
26 | 2010-05-12 | 2010广日杯围乙联赛第五轮 | 安冬旭-范蕴若 | 黑中盘胜 | |
27 | 2010-05-07 | 2010广日杯围乙联赛第一轮 | 李豪杰,-安冬旭 | 白中盘胜 | |
28 | 2010-03-24 | 第23届永城杯中国名人战网选第二轮 | 范蔚菁-安冬旭 | 黑胜2又3/4子 | 283手 |
29 | 2010-03-23 | 第23届永城杯中国名人战网选第一轮 | 安冬旭-,王祥云 | 黑中盘胜 | 141手 |
30 | 2010-01-22 | 第24届中国,天元战,网络预选决赛 | 安冬旭-张强 | 白胜1/4子 | 322手 |
31 | 2010-01-20 | 第24届中国天元战网络预选第三轮 | 戎毅-安冬旭 | 白中盘胜 | 238手 |
32 | 2010-01-19 | 第24届中国天元战网络预选第二轮 | 方昊-安冬旭 | 白中盘胜 | 158手 |
33 | 2009-06-04 | 第11届阿含桐山杯网络预选决赛 | 陈浩-安冬旭 | 黑中盘胜 | 155手 |
34 | 2009-06-03 | 第11届阿含桐山杯网络预选第二轮 | 安冬旭-,范廷钰 | 黑中盘胜 | 169手 |
35 | 2009-06-02 | 第11届阿含桐山杯网络预选第一轮 | 黎剑-安冬旭 | 白中盘胜 | 224手 |
36 | 2009-04-27 | 第6届倡棋杯网络预选分组赛第一轮 | 周振宇-安冬旭 | 黑中盘胜 | 255手 |
37 | 2009-04-03 | 第22届永城杯中国名人战本选赛第一轮 | 王煜辉-安冬旭 | 黑中盘胜 | 143手 |
38 | 2009-03-06 | 第22届中国名人战网络预选决赛 | 王玮-安冬旭 | 白胜2又1/4子 | 292手 |
39 | 2009-03-05 | 第22届永城杯中国名人战网络预选第三轮 | 安冬旭-娄玺 | 黑中盘胜 | 161手 |
40 | 2009-03-04 | 第22届中国名人战网络预选第二轮 | 蒋辰中-安冬旭 | 白中盘胜 | 146手 |
41 | 2009-03-03 | 第22届中国名人战网络预选第一轮 | 杨潜-安冬旭 | 白中盘胜 | 212手 |
42 | 2009-02-05 | 第23届中国天元战网络预选赛第三轮 | 安冬旭-祁立鹤 | 白胜1/4子 | 269手 |
43 | 2009-02-04 | 第23届中国天元战网络预选赛第二轮 | 安冬旭-张弛 | 黑中盘胜 | 167手 |
44 | 2008-12-24 | 第9届,理光,杯本赛第二轮 | 安冬旭-常昊 | 白中盘胜 | 168手 |
45 | 2008-12-23 | 第3届理光杯新秀赛第一轮 | 佟禹林-安冬旭 | 黑中盘胜 | 233手 |
46 | 2008-12-22 | 第9届理光杯本赛第一轮 | 朱元豪-安冬旭 | 白胜 | 291手 |
47 | 2008-12-18 | 第3届理光杯新秀赛网络预选第二轮 | 安冬旭-吴树浩 | 黑中盘胜 | 263手 |
48 | 2008-09-25 | 2008全国个人赛第十轮 | 安冬旭-,郭闻潮 | 白胜0,5目 | 178手 |
49 | 2008-09-25 | 2008年中国围棋个人赛第九轮 | 安冬旭-郭闻潮 | 白中盘胜 | |
50 | 2008-09-24 | 2008年中国围棋个人赛男子乙组第9轮 | 唐韦星-安冬旭 | 白中盘胜 | |
51 | 2008-09-23 | 2008年中国围棋个人赛男子乙组第8轮 | 安冬旭-祁立鹤 | 黑中盘胜 | |
52 | 2008-09-23 | 2008全国个人赛第八轮 | 安冬旭-祁立鹤 | 黑中盘胜 | 143手 |
53 | 2008-09-21 | 2008年中国围棋个人赛男子乙组第7轮 | 陶欣然,-安冬旭 | 白中盘胜 | |
54 | 2008-09-20 | 2008年中国围棋个人赛第六轮 | 安冬旭-,蔡竞 | 白中盘胜 | |
55 | 2008-09-19 | 2008年中国围棋个人赛第五轮 | 潘文君-安冬旭 | 白中盘胜 | |
56 | 2008-09-18 | 2008年中国围棋个人赛第四轮 | 安冬旭-崔博东 | 黑中盘胜 | |
57 | 2008-09-16 | 2008年中国围棋个人赛第三轮 | 王琛-安冬旭 | 白中盘胜 | |
58 | 2008-09-15 | 2008年中国围棋个人赛第二轮 | 国宇征-安冬旭 | 黑中盘胜 | |
59 | 2008-04-06 | 第五届倡棋杯网络预选赛第一轮 | 甘思阳-安冬旭 | 白不计点胜 | 154手 |
2012年8月13日第4届钻石杯龙星战本选赛第1轮【张学斌 负 安冬旭】
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜